填报单位:临沧市临翔区人民政府办公室
网站名称 | 临翔区政府公众信息网站 |
首页网址 | http://www.ynlx.gov.cn |
主办单位 | 临翔区政府办公室 |
网站类型 | □√政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 5309020048 |
ICP备案号 | 滇 ICP 备 08100245 号 | 公安机关备案号 | 滇公网安备 53090202000019 |
独立用户访问总量(单位:个) | 149627 |
网站总访问量 (单位:次) | 1081363 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3725 |
概况类信息更新量 | 56 |
政务动态信息更新量 | 3575 |
信息公开目录信息更新量 | 94 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 |
新开设数量 | 1 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 24 |
解读材料数量 (单位:条) | 4 |
解读产品数量 (单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □√是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 268 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 5358 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 22006 |
自然人办件量 | 15424 |
法人办件量 | 6582 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | □√是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 43 |
办结留言数量 (单位:条) | 43 |
平均办理时间 (单位:天) | 3 |
公开答复数量 (单位:条) | 0 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 |
收到意见数量 (单位:条) | 0 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | □是 □√否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 |
发现问题数量 (单位:个) | 2 |
问题整改数量 (单位:个) | 2 |
是否建立安全监测预警机制 | □√是 □否 |
是否开展应急演练 | □√是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | □√是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 □√否 |
微博 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
关注量 (单位:个) | 0 |
微信 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
订阅数 (单位:个) | 0 |
其他 |
|
创新发展 | □√搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:汤宏春 审核人: 李秀玲 填报人:石琳云
联系电话:0883-2166273 填报日期:2018年1月29日