临翔区市场监督管理局2019年随机抽查产品质量结果公开表
2019年12月6日
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
1 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区宝妈时光母婴用品店(儿童用品、奶粉、尿不湿、护肤品) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
2 | 临翔区市场监督管理局 | 云南炫漫空间游乐公司(儿童用品、儿童玩具、儿童游乐、VR体感游戏、电子游艺服务) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
3 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区汀晨婴儿用品生活馆(儿童用品、服装、奶粉、尿不湿、护肤品、游泳馆) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
4 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区嘀嗒嘀童装店(儿童用品、服装) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
5 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区婴姿坊(儿童用品、奶粉、尿不湿、服装、玩具、生活用品、婴幼儿车) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
6 | 临翔区市场监督管理局 | 临沧市临翔区利明眼镜店一分店(验光、配镜、眼镜) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
7 | 临翔区市场监督管理局 | 临沧市临翔区环球眼镜店三分店(验光、配镜、眼镜) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
8 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区大明眼镜店一店(验光、配镜、眼镜) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
9 | 临翔区市场监督管理局 | 临沧市临翔区精功眼镜店(验光、配镜、眼镜) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
10 | 临翔区市场监督管理局 | 临沧梦戴维医疗器械销售中心(验光、配镜、眼镜) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
11 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区丹炬百货经营部(塑料儿童玩具) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
12 | 临翔区市场监督管理局 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司临沧沧江路分店(塑料儿童玩) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
13 | 临翔区市场监督管理局 | 昆明明享物业服务有限责任公司临沧分公司(水表、电表、气表) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
14 | 临翔区市场监督管理局 | 云南巨和物业服务有限公司(临沧第一分公司)(水表、电表、气表) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
15 | 临翔区市场监督管理局 | 临沧市强力建筑集团物业管理有限公司(水表、电表、气表) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
临翔区市场监督管理局2019年随机抽查产品质量结果公开表
2019年12月6日
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
16 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区刘红摩托车经营部(电动车) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
17 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区台铃电动车经营部(电动车) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
18 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区双泰电动车经营部(电动车) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
19 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区都市风电动车行(电动车) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
20 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区香林电动车行(电动车) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
21 | 临翔区市场监督管理局 | 临沧市临翔区杨火摩托车行(摩托车) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
22 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区天文摩配经营部(摩托车、电动车) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
23 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区老洪摩托车行(摩托车、电动车) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
24 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区凤翔小学(学生校服) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
25 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区一中(初中部)(学生服装) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
26 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区南信桥完小(学生校服) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
27 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区文华完小(学生校服) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
28 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区长征小学(学生校服) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
29 | 临翔区市场监督管理局 | 临沧市华旭幼儿园(学生校服) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
30 | 临翔区市场监督管理局 | 临沧卫生学校附属医院(医疗机构计量器具) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
临翔区市场监督管理局2019年随机抽查产品质量结果公开表
2019年12月6日
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
31 | 临翔区市场监督管理局 | 临沧市人民医院(医疗机构计量器具) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
32 | 临翔区市场监督管理局 | 临沧云洲医院(医疗机构计量器具) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
33 | 临翔区市场监督管理局 | 临沧康桥医院(医疗机构计量器具) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
34 | 临翔区市场监督管理局 | 临沧现代妇产医院(医疗机构计量器具) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
35 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区永安消防器材服务部(消防产品) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
36 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区临安消防器材经营部(消防产品) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
37 | 临翔区市场监督管理局 | 临沧社安消防技术咨询中心(消防产品) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
38 | 临翔区市场监督管理局 | 临沧市第一中学天有实验学校(学生服装) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
39 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区东风液化气经营部(燃气灶) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
40 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区宏光超市(储热式电热暖手器产品) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
41 | 临翔区市场监督管理局 | 临沧德到全商贸有限公司(储热式电热暖手器产品) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 合格 |
42 | 临翔区市场监督管理局 | 临翔区茶苍床上用品店(储热式电热暖手器产品) | 2019年4月1日至12月6日 | 产品质量日常监督检查 | 未见 合格证 |