一、总体情况
临翔区住房和城乡建设局在区委、区人民政府的领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和相关文件的要求,开拓进取,扎实工作,严格政府工作信息内容,信息的公开做到及时、准确,进一步提高政府工作的透明度。本报告由概述、主动公开政府信息情况、回应解读情况、依申请公开政府信息情况、咨询和投诉情况、行政复议和行政诉讼情况、信息公开工作存在的主要问题及改进措施等内容。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,2019年度临翔区住房和城乡建设局政府信息公开工作结合实际,逐步形成主动公开政府信息的意识,公民、法人和其他组织获取政府信息的渠道得到不断扩展。
一是高度重视政府信息公开机制的建立健全工作,确保政府信息公开工作顺利开展。
二是畅通政府信息发布渠道。为保证公民、法人或者其他组织方便、及时准确地获取政府信息,提高政府信息公开的实效性,充分发挥互联网优势,加强部门与部门之间信息交流和联系,提高办事效率和透明度,多项业务实现无纸化公布,各项工作将逐步向规范化方向发展,充分体现“为民办好事,办实事”的宗旨。
三是落实政府信息公开发布制度。按照“合法、全面、准确、及时”的要求公开政府信息,不断规范各科室政府信息公开发布工作的流程,使政府信息公开工作规范有序。
2019年度我局在项目区范围内粘贴公告2条,临翔区公众信息网和云南省民生资金监管平台公示信息42条,发布公共租赁住房摇号、实物配租家庭租赁合同办理入住手续有关事宜的公告4条,发布棚改安置房摇号方案1条、购房资格终止时间的公告1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复 申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年在政府信息公开工作方面主要还存在对政务公开工作重要性认识不到位,对政务是否公开、公开什么和怎样公开认识不够全面等问题。主动公开政府信息内容、数量与公众的需求还存在一定差距,公开形式便民性需要进一步提高。结合工作中存在问题和不足,我局将从以下三个方面加以改进:
一是加大对政府信息公开工作重要性的认识,加强业务人员的培训力度,努力提高业务水平;充分利用政府信息公开,提高工作的透明度,促进依法行政,发挥政府信息的服务作用。
二是健全政府信息公开工作制度,完善政府信息公开工作职责,确保政府信息公开工作的顺利开展。
三是认真落实《条例》中的公开范围,提高政府信息公开的数量和质量,深化政府信息公开内容,发挥政府信息公开的实效性,充分体现“为民办好事,办实事”的宗旨。
六、其他需要报告的事项
无。
临沧市临翔区住房和城乡建设局
2020年1月31日