金都上品工程竣工规划核实批后公开
项目名称 | 金都上品 |
类型 | 批后公开 |
公示类别 | 建设工程规划核实意见 |
发证编号 | 核字第临翔区202600010号 |
建设单位 | 临沧市强力建筑集团房地产开发有限责任公司 |
用地位置 | 位于临翔区环城西路东侧,临翔区第三中学南侧 |
竣工主要经济技术指标 | 总用地面积67326.45㎡,总建筑面积141907.62㎡,建筑密度:23.62%,容积率:1.47,绿地率:36.06%,机动车停车位:1280个(其中地下常规车位826个,地下双层机械车位440个,残疾人专用车位14个),非机动车停车位1067个 |
公示期限 | 1年(2026年6月17日 至2027年6月16日) |
公示网址 | https://www.ynlx.gov.cn/zfxxgk_lxq_zrzyj/zrzyxx.html |
附件 | 金都上品规划竣工平面图、建设工程规划核实意见扫描件 |


