张某、覃某、覃某刚户私宅建设项目工程竣工规划核实
批后公开
项目名称 | 张某、覃某、覃某刚户私宅建设项目 |
类型 | 批后公示 |
公示类别 | 建设工程规划核实意见 |
发证编号 | |
建设单位 | 张某、覃某、覃某刚 |
用地位置 | 位于临沧市民族中学高中部运动场东北侧,汀旗路南面,凤翔路西面 |
竣工主要经济技术指标 | 总建筑面积:292.24㎡(原有229.95㎡,新建62.29㎡),建筑密度:75.50%,容积率:2.15,庭院占比:24.49%,建筑层数为地上1层至地上3层 |
公示期限 | 1年(2026年4月27日 至2027年4月26日) |
公示网址 | https://www.ynlx.gov.cn/zfxxgk_lxq_zrzyj/zrzyxx.html |
附件 | 实测竣工平面图 |
