附件2 2023年临翔区征收农用地区片综合地价地类调节系数表
区片 编号 |
| 农用地 | 集体建设 用地 | 未利用地 | |||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | |||||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | |||||||||
区片综 合地价 | 调整 系数 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | — | 1.3 | 0.3 | |
I | 62300 | 80990 | 62300 | 62300 | 62300 | 18690 | 18690 | — | 80990 | 18690 | |
II | 42400 | 55120 | 42400 | 42400 | 42400 | 12720 | 12720 | — | 55120 | 12720 | |
III | 30400 | 39520 | 30400 | 30400 | 30400 | 9120 | 9120 | — | 39520 | 9120 | |
备注:1、其他农用地不设调整系数,参照周边地类进行补偿;2、土地补偿费比例为40%,安置补助费比例为60%。 |