根据云南省财政厅等六部门关于修订《加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》的通知(云财规〔2024〕10 号)精神,对外出务工且连续稳定就业三个月以上的贫困劳动力,按照省外就业每人最高不超过1000元、省内就业每人最高不超过500元标准给予外出务工奖补。经本人申请,临翔区人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心进行资格复审,初步认定316人符合享受外出务工一次性交通补贴条件,现予以公示,公示期为5个工作日(2025年 10月21日至2025年10月27日),公示期内接受广大群众监督,若对公示人员有异议,可向临翔区人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。
联系电话:0883-2133713 监督电话0883-2127917
联系地址:临沧市临翔区园林北巷4附1号
2025年9月29日
附件:《临翔区脱贫劳动力外出务工奖补人员花名册》
序号 | 姓名 | 性别 | 是否脱贫劳动力(监测户) | 务所属乡镇 | 务工地点 | 务工时间 |
1 | 鲁晓见 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 江苏省 | 202503 |
2 | 俸宗祥 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 202503 |
3 | 李红祥 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202501 |
4 | 阿银彩 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 202502 |
5 | 鲁永康 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 新疆维吾尔自治区 | 202503 |
6 | 李珍发 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 202503 |
7 | 赵九生 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 202503 |
8 | 张水青 | 女 | 否 | 蚂蚁堆乡 | 福建省 | 202504 |
9 | 李长有 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 202502 |
10 | 杨云葵 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 甘肃省 | 202504 |
11 | 何水云 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 甘肃省 | 2025004 |
12 | 杨加娣 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 甘肃省 | 2025004 |
13 | 刘润英 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 江苏省 | 2025001 |
14 | 罗维昌 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 北京市 | 2025004 |
15 | 罗金华 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 2025005 |
16 | 杨明进 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 202503 |
17 | 杨世保 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202504 |
18 | 张学平 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 山东省 | 202504 |
19 | 李正荣 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 内蒙古自治区 | 202505 |
20 | 袁付专 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202502 |
21 | 鲁云焕 | 女 | 否 | 蚂蚁堆乡 | 福建省 | 202503 |
22 | 陈春福 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 福建省 | 202503 |
23 | 杨文柱 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 202503 |
24 | 张双娣 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 重庆市 | 2025005至今 |
25 | 郭天成 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 2025005至今 |
26 | 李正贵 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 天津市 | 202504 |
27 | 石三妹 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 天津市 | 202504 |
28 | 王新林 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 202505 |
29 | 高玉祥 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202503 |
30 | 李天从 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202504 |
31 | 石山伟 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202504 |
32 | 段朝清 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 山东省 | 202505 |
33 | 石凤泉 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 江苏省 | 202502 |
34 | 陈昌莎 | 女 | 否 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 202502 |
35 | 李正光 | 男 | 否 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 202502 |
36 | 王忠云 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 202504 |
37 | 鲍明英 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 202502 |
38 | 李继炳 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 海南省 | 202503 |
39 | 毕买得 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202503 |
40 | 陈昌勇 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 2024012 |
41 | 田光荣 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 陕西省 | 202503 |
42 | 张永进 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202503 |
43 | 王经书 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202506 |
44 | 李华军 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202502 |
45 | 董有菊 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202502 |
46 | 字德成 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 202502 |
47 | 自有华 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 江苏省 | 202504 |
48 | 何贵舟 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202502 |
49 | 何贤明 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 新疆维吾尔自治区 | 202506 |
50 | 字礼峰 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 新疆维吾尔自治区 | 202506 |
51 | 字礼兵 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202506 |
52 | 沈润英 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 青海省 | 202506 |
53 | 董在花 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 青海省 | 202006 |
54 | 李光平 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 福建省 | 202502 |
55 | 李顺聪 | 男 | 否 | 蚂蚁堆乡 | 福建省 | 202502 |
56 | 李新梅 | 女 | 否 | 蚂蚁堆乡 | 福建省 | 202502 |
57 | 董有升 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 202504 |
58 | 李富有 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 河南省 | 202503 |
59 | 茶七妹 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 福建省 | 202502 |
60 | 者凤琴 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 福建省 | 202502 |
61 | 者凤安 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 福建省 | 202501 |
62 | 者凤娟 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 福建省 | 202501 |
63 | 闵云香 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202501 |
64 | 刘跃新 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 202504 |
65 | 陈玲 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202502 |
66 | 毕加美 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202503 |
67 | 李珍雄 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202407 |
68 | 李发元 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 天津市 | 202503 |
69 | 茶荣 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 202502 |
70 | 董正花 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202406 |
71 | 李红秀 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 202505 |
72 | 茶红平 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 浙江省 | 202502 |
73 | 董正平 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 福建省 | 202501 |
74 | 闵荣升 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 山东省 | 202505 |
75 | 闵云忠 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202503 |
76 | 闵涛 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202502 |
77 | 毕加兰 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202502 |
78 | 魏金保 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 广东省 | 202502 |
79 | 罗成东 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 上海市 | 2025002 |
80 | 俸金平 | 男 | 是 | 章驮乡 | 浙江省 | 202502 |
81 | 俸军东 | 男 | 是 | 章驮乡 | 山东省 | 202502 |
82 | 俸金涛 | 男 | 是 | 章驮乡 | 浙江省 | 202502 |
83 | 俸杨海 | 男 | 是 | 章驮乡 | 浙江省 | 202502 |
84 | 俸庭勇 | 男 | 是 | 章驮乡 | 江苏省 | 202502 |
85 | 刘太祥 | 男 | 是 | 章驮乡 | 广东省 | 202502 |
86 | 罗红萍 | 女 | 是 | 章驮乡 | 山东省 | 202502 |
87 | 蒋应龙 | 男 | 是 | 章驮乡 | 广东省 | 202504 |
88 | 龚金秀 | 女 | 是 | 章驮乡 | 江苏省 | 202502 |
89 | 陈维芳 | 女 | 是 | 章驮乡 | 福建省 | 202502 |
90 | 陈维尤 | 男 | 是 | 章驮乡 | 福建省 | 202502 |
91 | 张云东 | 男 | 是 | 章驮乡 | 安徽省 | 202502 |
92 | 蒋贵英 | 女 | 是 | 章驮乡 | 广东省 | 202502 |
93 | 俸标 | 男 | 是 | 章驮乡 | 浙江省 | 202502 |
94 | 周国会 | 男 | 是 | 章驮乡 | 浙江省 | 202502 |
95 | 俸桂芳 | 女 | 是 | 章驮乡 | 江西省 | 202502 |
96 | 周国玉 | 男 | 是 | 章驮乡 | 广东省 | 202502 |
97 | 杨长进 | 男 | 是 | 章驮乡 | 河南省 | 202502 |
98 | 陈书会 | 女 | 是 | 章驮乡 | 四川省 | 202502 |
99 | 俸富秀 | 女 | 是 | 章驮乡 | 广东省 | 202502 |
100 | 蒋锦庭 | 男 | 是 | 章驮乡 | 广东省 | 202502 |
101 | 贺文康 | 男 | 是 | 章驮乡 | 上海市 | 202502 |
102 | 贺文州 | 男 | 是 | 章驮乡 | 浙江省 | 202502 |
103 | 左加红 | 女 | 是 | 章驮乡 | 江西省 | 202502 |
104 | 毕应长 | 男 | 是 | 章驮乡 | 广东省 | 202502 |
105 | 李光梅 | 女 | 是 | 章驮乡 | 安徽省 | 202501 |
106 | 杨永姬 | 女 | 是 | 章驮乡 | 厦门市 | 202502 |
107 | 毕小贵 | 男 | 是 | 章驮乡 | 陕西省 | 202502 |
108 | 龚腊主 | 男 | 是 | 章驮乡 | 湖北省 | 202505 |
109 | 李小老 | 男 | 是 | 章驮乡 | 湖北省 | 202505 |
110 | 杨发友 | 男 | 是 | 章驮乡 | 湖北省 | 202505 |
111 | 张明宏 | 男 | 是 | 章驮乡 | 湖北省 | 202505 |
112 | 钟幸勇 | 男 | 是 | 章驮乡 | 浙江省 | 202503 |
113 | 李光勇 | 男 | 是 | 章驮乡 | 广东省 | 202502 |
114 | 张明伟 | 男 | 是 | 章驮乡 | 山东省 | 202502 |
115 | 李蓉芳 | 女 | 是 | 章驮乡 | 江苏省 | 202506 |
116 | 钟幸超 | 男 | 是 | 章驮乡 | 江苏省 | 202502 |
117 | 罗荣会 | 女 | 是 | 章驮乡 | 江苏省 | 202502 |
118 | 毕文学 | 男 | 是 | 章驮乡 | 浙江省 | 202502 |
119 | 杨小四 | 男 | 是 | 章驮乡 | 安徽省 | 202504 |
120 | 毛云召 | 女 | 是 | 章驮乡 | 安徽省 | 202504 |
121 | 刘艳 | 女 | 是 | 章驮乡 | 福建省 | 202505 |
122 | 沈顺旗 | 男 | 是 | 章驮乡 | 江西省 | 202504 |
123 | 邓树仙 | 女 | 是 | 章驮乡 | 江西省 | 202504 |
124 | 李金美 | 女 | 是 | 章驮乡 | 安徽省 | 202505 |
125 | 陈景良 | 男 | 是 | 章驮乡 | 江苏省 | 202502 |
126 | 李浩成 | 男 | 是 | 章驮乡 | 陕西省 | 202503 |
127 | 李加忠 | 男 | 是 | 章驮乡 | 陕西省 | 202503 |
128 | 白国于 | 男 | 是 | 章驮乡 | 陕西省 | 202504 |
129 | 白正熊 | 男 | 是 | 章驮乡 | 四川省 | 202506 |
130 | 李加伟 | 男 | 是 | 章驮乡 | 江西省 | 202503 |
131 | 白正永 | 男 | 是 | 章驮乡 | 江西省 | 202502 |
132 | 董传秀 | 女 | 是 | 章驮乡 | 江西省 | 202502 |
133 | 白正云 | 男 | 是 | 章驮乡 | 四川省 | 202506 |
134 | 周正飞 | 男 | 是 | 章驮乡 | 广东省 | 202503 |
135 | 周正安 | 男 | 是 | 章驮乡 | 广东省 | 202503 |
136 | 李林华 | 男 | 是 | 章驮乡 | 江西省 | 202504 |
137 | 施新成 | 男 | 是 | 章驮乡 | 湖北省 | 202503 |
138 | 杨金龙 | 男 | 是 | 章驮乡 | 新疆维吾尔自治区 | 202505 |
139 | 鲁光兰 | 女 | 是 | 章驮乡 | 新疆维吾尔自治区 | 202505 |
140 | 李德新 | 女 | 是 | 章驮乡 | 江苏省 | 202502 |
141 | 苏阿青 | 男 | 是 | 章驮乡 | 新疆维吾尔自治区 | 202504 |
142 | 刘如良 | 男 | 是 | 章驮乡 | 新疆维吾尔自治区 | 202504 |
143 | 付老夯 | 男 | 是 | 章驮乡 | 上海市 | 202505 |
144 | 李德云 | 男 | 是 | 章驮乡 | 江苏省 | 202505 |
145 | 杨文华 | 男 | 是 | 章驮乡 | 浙江省 | 202506 |
146 | 袁如美 | 女 | 是 | 章驮乡 | 广东省 | 2025年04 |
147 | 付有福 | 男 | 是 | 章驮乡 | 江苏省 | 202503 |
148 | 马国华 | 男 | 是 | 章驮乡 | 浙江省 | 2025年6月至今 |
149 | 李章军 | 男 | 是 | 章驮乡 | 新疆维吾尔自治区 | 2025年4月至今 |
150 | 李兰娣 | 女 | 是 | 章驮乡 | 广东省 | 2025年2月至今 |
151 | 苏老和 | 男 | 是 | 章驮乡 | 广东省 | 2025年2月至今 |
152 | 马小早 | 男 | 是 | 章驮乡 | 新疆维吾尔自治区 | 2025年4月至今 |
153 | 杨老三 | 男 | 是 | 章驮乡 | 新疆维吾尔自治区 | 2025年4月至今 |
154 | 杨学华 | 男 | 是 | 章驮乡 | 新疆维吾尔自治区 | 2025年4月至今 |
155 | 何润如 | 女 | 是 | 章驮乡 | 新疆维吾尔自治区 | 2025年4月至今 |
156 | 罗宝德 | 男 | 是 | 章驮乡 | 新疆维吾尔自治区 | 2025年4月至今 |
157 | 付九弟 | 女 | 是 | 章驮乡 | 新疆维吾尔自治区 | 2025年4月至今 |
158 | 李乔林 | 男 | 是 | 章驮乡 | 新疆维吾尔自治区 | 2025年4月至今 |
159 | 马长富 | 男 | 是 | 章驮乡 | 新疆维吾尔自治区 | 2025年4月至今 |
160 | 罗荣芳 | 女 | 是 | 章驮乡 | 新疆维吾尔自治区 | 2025年4月至今 |
161 | 罗永华 | 男 | 是 | 章驮乡 | 浙江省 | 202502 |
162 | 王国云 | 男 | 是 | 章驮乡 | 温州市 | 202502 |
163 | 周新富 | 男 | 是 | 章驮乡 | 福建省 | 202503 |
164 | 穆啊润 | 女 | 是 | 章驮乡 | 甘肃省 | 202503 |
165 | 黄金生 | 男 | 是 | 章驮乡 | 福建省 | 202503 |
166 | 字光有 | 男 | 是 | 章驮乡 | 四川省 | 2025.02 |
167 | 李景扬 | 女 | 是 | 圈内乡 | 福建省 | 202507 |
168 | 杜明鑫 | 女 | 是 | 圈内乡 | 浙江省 | 202506 |
169 | 吴新平 | 女 | 是 | 圈内乡 | 江苏省 | 202504 |
170 | 尹昌永 | 男 | 是 | 圈内乡 | 广东省 | 2025.3 |
171 | 戎美刚 | 男 | 是 | 圈内乡 | 江苏省 | 2025.3 |
172 | 戎小明 | 男 | 是 | 圈内乡 | 广东省 | 2025.3 |
173 | 罗正荣 | 男 | 是 | 圈内乡 | 广东省 | 2025.2 |
174 | 袁发旺 | 男 | 是 | 圈内乡 | 广东省 | 2025.2 |
175 | 尹昌锦 | 男 | 是 | 圈内乡 | 广东省 | 2025.2 |
176 | 李婷 | 女 | 是 | 圈内乡 | 湖北省 | 202501 |
177 | 付天兵 | 男 | 是 | 圈内乡 | 安徽省 | 202503 |
178 | 李文忠 | 男 | 是 | 圈内乡 | 浙江省 | 202501 |
179 | 张光仙 | 女 | 是 | 圈内乡 | 浙江省 | 202501 |
180 | 吴锦达 | 男 | 是 | 圈内乡 | 安徽省 | 202501 |
181 | 张明福 | 男 | 是 | 圈内乡 | 广东省 | 202506 |
182 | 龚国芬 | 女 | 是 | 圈内乡 | 广东省 | 202504 |
183 | 铁光达 | 男 | 是 | 圈内乡 | 上海市 | 202501 |
184 | 肖富银 | 男 | 是 | 圈内乡 | 上海市 | 202506 |
185 | 飞军城 | 男 | 是 | 忙畔街道 | 山东省 | 202502 |
186 | 飞军良 | 男 | 是 | 忙畔街道 | 江苏省 | 202502 |
187 | 毕跃富 | 男 | 是 | 忙畔街道 | 辽宁省 | 202503 |
188 | 李华仙 | 女 | 是 | 圈内乡 | 广东省 | 202503 |
189 | 唐永金 | 男 | 是 | 圈内乡 | 浙江省 | 202506 |
190 | 李定超 | 男 | 是 | 圈内乡 | 上海市 | 202507 |
191 | 孔广阳 | 男 | 是 | 圈内乡 | 山东省 | 202501 |
192 | 赵先彬 | 男 | 是 | 马台乡 | 广东省 | 202502 |
193 | 张琴 | 女 | 是 | 马台乡 | 广东省 | 202502 |
194 | 赵天义 | 女 | 是 | 马台乡 |
| 202505 |
195 | 张敏 | 女 | 是 | 马台乡 | 江苏省 | 202505 |
196 | 李展云 | 男 | 是 | 马台乡 | 广东省 | 202503 |
197 | 于维有 | 男 | 是 | 马台乡 |
| 202503 |
198 | 代春荣 | 男 | 是 | 马台乡 | 广东省 | 202503 |
199 | 杨红发 | 男 | 是 | 马台乡 | 山东省 | 202503 |
200 | 罗开玉 | 男 | 是 | 马台乡 | 上海市 | 202505 |
201 | 谢发勇 | 男 | 是 | 马台乡 | 甘肃省 | 202505 |
202 | 陶永富 | 男 | 是 | 马台乡 | 广东省 | 202502 |
203 | 杨建兰 | 女 | 是 | 马台乡 | 广东省 | 202502 |
204 | 肖先羽 | 女 | 是 | 马台乡 | 浙江省 | 202502 |
205 | 陶永兵 | 男 | 是 | 马台乡 | 广东省 | 202407 |
206 | 鞠银灿 | 男 | 是 | 圈内乡 | 浙江省 | 202507 |
207 | 李华龙 | 男 | 是 | 圈内乡 | 浙江省 | 202505 |
208 | 杨金贵 | 男 | 是 | 忙畔街道 | 浙江省 | 202502 |
209 | 李七兰 | 女 | 是 | 忙畔街道 | 广东省 | 202409 |
210 | 字云安 | 男 | 是 | 忙畔街道 | 山东省 | 202505 |
211 | 张水仙 | 女 | 是 | 忙畔街道 | 山东省 | 202505 |
212 | 罗成玉 | 女 | 是 | 忙畔街道 | 山东省 | 202504 |
213 | 字树兰 | 女 | 是 | 忙畔街道 | 山东省 | 202505 |
214 | 字从发 | 男 | 是 | 忙畔街道 | 山东省 | 202504 |
215 | 字石贵 | 男 | 是 | 忙畔街道 | 山东省 | 202502 |
216 | 李仕美 | 女 | 是 | 忙畔街道 | 江西省 | 202506 |
217 | 字树勇 | 男 | 是 | 忙畔街道 | 山东省 | 202505 |
218 | 字树友 | 男 | 是 | 忙畔街道 | 山东省 | 202504 |
219 | 马开华 | 男 | 是 | 忙畔街道 | 山东省 | 202506 |
220 | 毛万剑 | 男 | 是 | 马台乡 | 云南省 | 202503 |
221 | 李荣佳 | 女 | 是 | 马台乡 | 云南省 | 202503 |
222 | 布加强 | 男 | 是 | 马台乡 | 云南省 | 202502 |
223 | 邓春联 | 男 | 是 | 马台乡 | 云南省 | 202502 |
224 | 李有强 | 男 | 是 | 马台乡 | 云南省 | 202501 |
225 | 王武超 | 男 | 是 | 马台乡 | 云南省 | 202501 |
226 | 段寿娟 | 女 | 是 | 章驮乡 | 云南省 | 202501 |
227 | 杨文秀 | 女 | 是 | 章驮乡 | 云南省 | 202501 |
228 | 白正兵 | 男 | 是 | 章驮乡 | 云南省 | 202501 |
229 | 李有琴 | 女 | 是 | 章驮乡 | 云南省 | 202504 |
230 | 罗大彭 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202502 |
231 | 罗仕海 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202503 |
232 | 王忠学 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202503 |
233 | 铁永菊 | 女 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
234 | 俸应祥 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
235 | 杜霜 | 女 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
236 | 俸光和 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
237 | 俸明荣 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
238 | 俸明应 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
239 | 李昌美 | 女 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
240 | 李忠 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
241 | 杨向兵 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
242 | 唐永进 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
243 | 周宗应 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202502 |
244 | 罗仕富 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
245 | 郑永余 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202502 |
246 | 郑明彪 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202502 |
247 | 杨福春 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
248 | 李林蕊 | 女 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
249 | 杨福顺 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
250 | 李进美 | 女 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
251 | 蒋波 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
252 | 王金满 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
253 | 丁相睿 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
254 | 唐德阳 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202501 |
255 | 杨光明 | 男 | 是 | 邦东乡 | 云南省 | 202502 |
256 | 李恩彩 | 女 | 是 | 邦东乡 | 云南省 | 202502 |
257 | 李尚敏 | 女 | 是 | 邦东乡 | 云南省 | 202502 |
258 | 李先红 | 男 | 是 | 邦东乡 | 云南省 | 202501 |
259 | 字成贵 | 男 | 是 | 邦东乡 | 云南省 | 202504 |
260 | 吴学敏 | 女 | 是 | 邦东乡 | 云南省 | 202502 |
261 | 匡玉红 | 男 | 是 | 邦东乡 | 云南省 | 202502 |
262 | 匡正东 | 男 | 是 | 邦东乡 | 云南省 | 202505 |
263 | 曾定文 | 男 | 是 | 邦东乡 | 云南省 | 202502 |
264 | 刘应华 | 男 | 是 | 博尚镇 | 云南省 | 202502 |
265 | 陈保春 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 云南省 | 202503 |
266 | 吴仙召 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 云南省 | 202503 |
267 | 陈定柱 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 云南省 | 202503 |
268 | 孙龙付 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 云南省 | 202504 |
269 | 王金红 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 云南省 | 202504 |
270 | 王新华 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 云南省 | 202503 |
271 | 董有龙 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 云南省 | 202502 |
272 | 董湘 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 云南省 | 202506 |
273 | 何贵忠 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 云南省 | 202502 |
274 | 游春云 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 云南省 | 202503 |
275 | 杨文聪 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 云南省 | 202504 |
276 | 李贵云 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 云南省 | 202502 |
277 | 李贵全 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 云南省 | 202502 |
278 | 郭永全 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 云南省 | 202502 |
279 | 曾可清 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 云南省 | 202502 |
280 | 李江平 | 男 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 云南省 | 202502 |
281 | 罗成香 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 云南省 | 202502 |
282 | 罗成英 | 女 | 是 | 蚂蚁堆乡 | 云南省 | 202501 |
283 | 左加香 | 女 | 是 | 章驮乡 | 云南省 | 202504 |
284 | 俸军 | 男 | 是 | 章驮乡 | 云南省 | 202502 |
285 | 段寿红 | 女 | 是 | 章驮乡 | 云南省 | 202502 |
286 | 段寿桃 | 男 | 是 | 章驮乡 | 云南省 | 202502 |
287 | 祁发旺 | 男 | 是 | 章驮乡 | 云南省 | 202502 |
288 | 毕应梅 | 女 | 是 | 章驮乡 | 云南省 | 202502 |
289 | 李荣进 | 男 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202502 |
290 | 尹佳英 | 女 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202502 |
291 | 贺富周 | 男 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202502 |
292 | 贺富强 | 男 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202502 |
293 | 唐兴红 | 女 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202501 |
294 | 孔召凤 | 女 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202501 |
295 | 张治会 | 女 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202503 |
296 | 耿四安 | 男 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202503 |
297 | 罗斌 | 男 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202503 |
298 | 罗云 | 男 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202503 |
299 | 吴新才 | 男 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202503 |
300 | 赵正南 | 女 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202503 |
301 | 杨绍强 | 男 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202504 |
302 | 唐永谷 | 男 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202501 |
303 | 罗成峰 | 男 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202501 |
304 | 娜用 | 女 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202501 |
305 | 娜功 | 女 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202501 |
306 | 刘文光 | 男 | 是 | 马台乡 | 云南省 | 202503 |
307 | 李华才 | 男 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202505 |
308 | 马富宏 | 男 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202505 |
309 | 李生忠 | 男 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202506 |
310 | 李华娥 | 女 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202501 |
311 | 李华梅 | 女 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202501 |
312 | 李荣师 | 男 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202506 |
313 | 李荣帅 | 男 | 是 | 圈内乡 | 云南省 | 202506 |
314 | 字兆廷 | 男 | 是 | 忙畔街道 | 云南省 | 202502 |
315 | 字春木 | 男 | 是 | 忙畔街道 | 云南省 | 202502 |
316 | 刘应芳 | 女 | 是 | 忙畔街道 | 云南省 | 202506 |