政府信息公开
(区人力资源和社会保障局)
临翔区乡村公益性岗位2021年10月份补贴申报明细公示
发布日期:2021-11-04 16:49 作者:临翔区人社局 浏览次数:92 字体:【

  公 示

  

  

  根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》云财规【20182号文件规定,现将临翔区乡村公益性岗位202110月份补贴申报明细表进行公示,公示期为5个工作日(2021114日至20211110日),公示期内接受广大群众监督,若对公示有异议,可向临翔区人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。

  联系电话:0883-2127550 监督电话0883-2127917

  联系地址:临翔区园林北巷41

  

  临沧市临翔区人力资源和社会保障局

  二〇二一年十一月四日

临翔区乡村公益性岗位2021年10月在岗人员明细表
序号 姓名 性别 从事岗位 月补助资金
就业资金 沪滇资金 合计
1 李正芳 乡村保洁员 300 500 800
2 张云忠 乡村保洁员 300 500 800
3 张在良 乡村保洁员 300 500 800
4 余润秀 乡村保洁员 300 500 800
5 李学昌 乡村保洁员 300 500 800
6 李兴荣 乡村保洁员 300 500 800
7 罗应冲 乡村保洁员 300 500 800
8 曾定飞 乡村保洁员 300 500 800
9 罗龙应 乡村保洁员 300 500 800
10 罗成相 乡村保洁员 300 500 800
11 向世华 乡村保洁员 300 500 800
12 汤光文 乡村保洁员 300 500 800
13 李双润 乡村保洁员 300 500 800
14 创永珠 乡村保洁员 300 500 800
15 吴云光 乡村保洁员 300 500 800
16 周石富 乡村保洁员 300 500 800
17 王小平 乡村保洁员 300 500 800
18 熊光勇 乡村保洁员 300 500 800
19 石三妹 乡村保洁员 300 500 800
20 欧大耿 乡村保洁员 300 500 800
21 陈安倒 乡村保洁员 300 500 800
22 俸云平 乡村保洁员 300 500 800
23 李长付 乡村保洁员 300 500 800
24 杨金龙 乡村保洁员 300 500 800
25 字水花 乡村保洁员 300 500 800
26 潘世贵 乡村保洁员 300 500 800
27 杜光龙 乡村保洁员 300 500 800
28 杜小海 乡村保洁员 300 500 800
29 熊世忠 乡村公路
维护员
300 500 800
30 左兴菊 乡村公路
维护员
300 500 800
31 杨正清 乡村公路
维护员
300 500 800
32 陶老云 乡村公路
维护员
300 500 800
33 李卡腊 乡村公路
维护员
300 500 800
34 杨石秀 乡村公路
维护员
300 500 800
35 李庭富 乡村保洁员 300 500 800
36 王恩强 乡村保洁员 300 500 800
37 李老大 乡村保洁员 300 500 800
38 罗文科 乡村保洁员 300 500 800
39 罗佛刚 乡村保洁员 300 500 800
40 铁荣凡 乡村保洁员 300 500 800
41 罗大芳 乡村保洁员 300 500 800
42 罗金红 乡村保洁员 300 500 800
43 杨云供 乡村道路维护员 300 500 800
44 王珍东 乡村道路维护员 300 500 800
45 李贵红 乡村道路维护员 300 500 800
46 李华良 乡村道路维护员 300 500 800
47 唐永奇 乡村道路维护员 300 500 800
48 李珍乔 乡村道路维护员 300 500 800
49 吴贵达 乡村道路维护员 300 500 800
50 周学勇 乡村道路维护员 300 500 800
51 戎玉和 乡村道路维护员 300 500 800
52 杨忠华 乡村道路维护员 300 500 800
53 李生忠 乡村道路维护员 300 500 800
54 万在丽 乡村道路维护员 300 500 800
55 肖富刚 乡村道路维护员 300 500 800
56 赵正芝 乡村道路维护员 300 500 800
57 耿寿安 乡村道路维护员 300 500 800
58 王珍玲 乡村道路维护员 300 500 800
59 李小土 乡村道路维护员 300 500 800
60 陶文达 乡村道路维护员 300 500 800
61 李仕平 乡村道路维护员 300 500 800
62 张合志 乡村道路维护员 300 500 800
63 彭联柳 乡村道路维护员 300 500 800
64 段国锋 乡村道路维护员 300 500 800
65 谢开有 乡村道路维护员 300 500 800
66 王进芳 乡村道路维护员 300 500 800
67 张发 乡村道路维护员 300 500 800
68 陶其先 乡村道路维护员 300 500 800
69 董大国 乡村道路维护员 300 500 800
70 李生兰 乡村道路维护员 300 500 800
71 周根和 乡村道路维护员 300 500 800
72 杨丕贵 乡村道路维护员 300 500 800
73 易启付 乡村道路维护员 300 500 800
74 李相天 乡村道路维护员 300 500 800
75 李廷富 乡村道路维护员 300 500 800
76 字国春 乡村道路维护员 300 500 800
77 字学金 乡村道路维护员 300 500 800
78 赵万聪 乡村道路维护员 300 500 800
79 李生付 乡村道路维护员 300 500 800
80 罗成贵 乡村道路维护员 300 500 800
81 杨桂玲 乡村道路维护员 300 500 800
82 石照 乡村道路维护员 300 500 800
83 黄学忠 乡村道路维护员 300 500 800
84 左发清 乡村保洁员 300 500 800
85 鲁得焕 乡村保洁员 300 500 800
86 熊天兰 乡村保洁员 300 500 800
87 李开兰 乡村保洁员 300 500 800
88 杨文陆 乡村道路维护员 300 500 800
89 罗维金 乡村道路维护员 300 500 800
90 王玉朋 乡村保洁员 300 500 800
91 杨国升 乡村保洁员 300 500 800
92 罗玉明 乡村保洁员 300 500 800
93 李荣亮 乡村保洁员 300 500 800
94 杨廷生 乡村道路维护员 300 500 800
95 王汝春 乡村道路维护员 300 500 800
96 李正凤 乡村保洁员 300 500 800
97 李子全 乡村保洁员 300 500 800
98 罗启正 乡村保洁员 300 500 800
99 刀其贵 乡村保洁员 300 500 800
100 邱世福 乡村保洁员 300 500 800
101 潘世昌 乡村保洁员 300 500 800
102 潘世焕 乡村保洁员 300 500 800
103 马永刚 乡村保洁员 300 500 800
104 钟明兰 乡村保洁员 300 500 800
105 石成菊 乡村保洁员 300 500 800
106 李德忠 乡村保洁员 300 500 800
107 虎树军 乡村保洁员 300 500 800
108 罗娜润 乡村保洁员 300 500 800
109 龚爱书 乡村保洁员 300 500 800
110 陈云和 乡村保洁员 300 500 800
111 陈升华 乡村保洁员 300 500 800
112 罗娜多 乡村保洁员 300 500 800
113 赵江平 乡村保洁员 300 500 800
114 李发旺 乡村保洁员 300 500 800
115 罗树清 乡村道路维护员 300 500 800
116 曹长江 乡村道路维护员 300 500 800
117 鲁小润 乡村道路维护员 300 500 800
118 罗大顺 乡村道路维护员 300 500 800
119 周老四 乡村道路维护员 300 500 800
120 杨才 乡村保洁员 300 500 800
121 杨从 乡村道路维护员 300 500 800
122 董双 乡村道路维护员 300 500 800
123 杨老黑 乡村保洁员 300 500 800
124 董小应 乡村保洁员 300 500 800
125 李早红 乡村保洁员 300 500 800
126 王贵忠 乡村保洁员 300 500 800
127 殷尚文 乡村保洁员 300 500 800
128 陈保绍 乡村保洁员 300 500 800
129 李明菊 乡村保洁员 300 500 800
130 周国华 乡村保洁员 300 500 800
131 熊世聪 乡村保洁员 300 500 800
132 熊光明 乡村保洁员 300 500 800
133 李俊锋 乡村保洁员 300 500 800
134 许光富 乡村保洁员 300 500 800
135 陶贵文 乡村保洁员 300 500 800
136 李有和 乡村保洁员 300 500 800
137 石小二 乡村保洁员 300 500 800
138 罗诗军 乡村保洁员 300 500 800
139 张兴忠 乡村保洁员 300 500 800
140 李进梅 乡村保洁员 300 500 800
141 杨永福 乡村保洁员 300 500 800
142 段朝光 乡村保洁员 300 500 800
143 李国先 乡村保洁员 300 500 800
144 李国松 乡村保洁员 300 500 800
145 李国忠 乡村保洁员 300 500 800
146 李正学 乡村保洁员 300 500 800
147 李国泽 乡村保洁员 300 500 800
148 李家福 乡村保洁员 300 500 800
149 李华高 乡村保洁员 300 500 800
150 石小贵 乡村保洁员 300 500 800
151 罗小付 乡村保洁员 300 500 800
152 龚庆勇 乡村保洁员 300 500 800
153 周维进 乡村保洁员 300 500 800
154 蒋宁伟 乡村保洁员 300 500 800
155 杨文保 乡村保洁员 300 500 800
156 俸光有 乡村保洁员 300 500 800
157 张良贵 乡村保洁员 300 500 800
158 赵国祝 乡村保洁员 300 500 800
159 李应高 乡村保洁员 300 500 800
160 杜文斌 乡村保洁员 300 500 800
161 陶元芳 乡村保洁员 300 500 800
162 俸成英 乡村保洁员 300 500 800
163 俸富香 乡村保洁员 300 500 800
164 刘龙敏 乡村保洁员 300 500 800
165 李本进 乡村保洁员 300 500 800
166 彭元凤 乡村保洁员 300 500 800
167 邓明彦 乡村保洁员 300 500 800
168 杨章荣 乡村保洁员 300 500 800
169 罗星良 乡村保洁员 300 500 800
170 杨章为 乡村保洁员 300 500 800
171 邓明彩 乡村保洁员 300 500 800
172 鲁双云 乡村保洁员 300 500 800
173 王小妹 乡村保洁员 300 500 800
174 何廷正 乡村保洁员 300 500 800

扫一扫在手机打开当前页面
分享: