一、总体情况
(一)组织领导情况。为贯彻落实《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案的通知》(临翔政办发〔2020〕60号)和《临沧市临翔区人民政府办公室关于贯彻落实2020年云南省政务公开工作要点的通知》,加强组织领导,成立领导小组,局长、副局长分别担任组长、副组长,局属各科室为成员,设置了领导小组办公室,承担政务公开日常工作。
(二)落实规定动作情况。按照《临沧市临翔区人民政府办公室关于贯彻落实2020年云南省政务公开工作要点的通知》要求,编制本单位主动公开基本目录和政府信息公开指南。对区政府规定的政务公开工作要点进行了再分工,通过政府门户网站,重点公开了科技局重点工作、科技部门的法律法规、科技创新发展规划、涉及本部门的行政事项等工作信息。
(三)公开平台建设运行情况。一是按照有关要求,抓住网站集约化建设契机,对局信息公开目录进行了规范和调整,网站公开主题内容遵循统一规范,实现与市、区有序衔接、互联互通。当前,我局信息公开基本实现统一平台、资源共享,公开内容更加充实,公开过程更加合理。二是开通临翔区科技局微信公众号,发挥便民利民作用,积极回应群众关切,主动解读政策法规,宣传我区科技工作。
(四)制度机制及建设情况。为进一步完善政务公开制度建设,我局拟定制作政务公开工作手册,制定政务主动公开、保密审查、政策解读、舆情回应、公众参与、考核评议等方面的制度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 2 | 2 | 2 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 3 | 103120元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是对信息公开的重要性和必要性缺乏正确的认识。二是信息公开存在内容不全,更新不快,形式不多等问题。三是政务公开工作人员业务水平不高,对上级部门文件的要求理解不够,影响了工作的推进。四是政务公开制度还不够完善。
在下一步工作中,我局将继续按照市、区要求,进一步加强政府信息公开和政务公开工作。采取多种形式、多渠道进行政务公开,接受社会监督,在创新工作思路上取得突破,使政府信息公开能够更加贴近老百姓,进一步提高我局政务信息公开水平。