政府信息公开
索引号
发布机构
文  号
发布日期
2021-05-07
城镇公益性岗位2021年4月份补贴申报明细公示
作者:临翔区人社局 浏览次数:45 字体:【

根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》云财规【2018】2号文件规定,现将临翔区城镇公益性岗位20214月份补贴申报明细表进行公示,公示期为5个工作日(202157日至2021512日),公示期内接受广大群众监督,若对公示有异议,可向临翔区人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。

联系电话:0883-2122677 监督电话0883-2127917

联系地址:临翔区园林北巷4附1

临沧市临翔区人力资源和社会保障局

二〇二一年五月七日

临翔区城镇公益性岗位2021年份4月补贴申报明细表
序号 姓名 性别 人员类别 岗位补贴 保险补贴 合计
1 杨加义 连续失业一年以上人员 1500 824.02 2324.02
2 陈立庆 失业满6个月的高校毕业生 1500 824.02 2324.02
3 周瑞 连续失业一年以上人员 1500 824.02 2324.02
4 汤莹 失业满6个月的高校毕业生 1500 824.02 2324.02
5 赵明东 失业满6个月的高校毕业生 1500 1500
6 李贞锋 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
7 何根付 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
8 杨玉美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
9 谢芝金 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
10 王加忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
11 段加龙 低保人员 1500 813.52 2313.52
12 赵光亮 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
13 李石海 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
14 邹芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
15 陶其荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
16 田正菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
17 周志忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
18 李忠琴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
19 罗成荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
20 杨春荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
21 谢华永 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
22 陶仕华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
23 王家彩 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
24 张朝兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
25 李真祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
26 陈子秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
27 李发荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
28 杨永兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
29 李相高 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
30 黄绍荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
31 杨文仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
32 字文仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
33 王丕福 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
34 段加兴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
35 张娣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
36 石仙菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
37 李兴富 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
38 魏文香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
39 刘柱兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
40 李早华 有劳动能力的残疾人员 1500 813.52 2313.52
41 兰应祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
42 段国泰 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
43 李永芳 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
44 徐首翠 低保人员 1500 813.52 2313.52
45 左宏斌 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
46 王肖 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
47 罗成良 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
48 叶后兵 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
49 普兆英 有劳动能力的残疾人员 1500 813.52 2313.52
50 何文才 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
51 王绍斌 有劳动能力的残疾人员 1500 813.52 2313.52
52 陈富勇 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
53 杨正明 有劳动能力的残疾人员 1500 813.52 2313.52
54 刀正勇 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
55 刘柱琴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
56 吴世锦 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
57 普朝玲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
58 李天昌 有劳动能力的残疾人员 1500 813.52 2313.52
59 李国军 有劳动能力的残疾人员 1500 813.52 2313.52
60 张应忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
61 李加昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
62 俸先梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
63 赵熙珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
64 李应昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
65 李早仁 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
66 吴开远 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
67 李太忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
68 石兴荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
69 王世英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
70 许宗会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
71 尹正玲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
72 李金明 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
73 吕金梅 有劳动能力的残疾人员 1500 813.52 2313.52
74 吴绍远 有劳动能力的残疾人员 1500 813.52 2313.52
75 李天彩 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
76 黄丕奇 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
77 张世达 低保人员 1500 813.52 2313.52
78 李维彩 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
79 闵述昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
80 童绍明 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
81 字正香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
82 李光富 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
83 曾应昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
84 李天菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
85 普兴祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
86 周付勇 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
87 李金海 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
88 普元奎 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
89 陈汉芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
90 俸六妹 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
91 赵安宁 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
92 魏文达 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
93 杨丕荣 有劳动能力的残疾人员 1500 813.52 2313.52
94 龚国彩 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
95 周天经 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
96 李贵敏 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
97 唐永周 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
98 宗荣祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
99 徐学华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
100 李桂发 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
101 杨泽会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
102 李和花 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
103 李发永 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
104 何家菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
105 唐桂章 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
106 彭联菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
107 李华菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
108 李光仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
109 何加志 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
110 李廷元 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
111 陶士彩 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
112 田红梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
113 赵国相 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
114 肖华兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
115 普跃玲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
116 罗志焕 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
117 俸锦秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
118 孔广仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
119 向元兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
120 张合荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
121 李仕凤 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
122 龚武翠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
123 罗小宝 低保人员 1500 813.52 2313.52
124 李荣卫 低保人员 1500 813.52 2313.52
125 彭方琴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
126 孔庆玲 低保人员 1500 813.52 2313.52
127 罗芹阳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
128 李国慧 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
129 李华波 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
130 杨绍兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
131 肖立美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
132 袁菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
133 张志林 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
134 李贵德 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
135 李华昌 低保人员 1500 813.52 2313.52
136 左小珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
137 李桂花 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
138 王应佩 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
139 张道春 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
140 董开华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
141 李云香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
142 施永芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
143 罗恒香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
144 董有康 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
145 周正才 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
146 闵和英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
147 罗志新 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
148 龙云祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
149 陈光明 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
150 罗 弟 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
151 巴卫东 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
152 罗石先 有劳动能力的残疾人员 1500 813.52 2313.52
153 罗成锋 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
154 杨文华 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
155 张仕书 大龄失业人员 1500 10.5 1510.5
156 张红梅 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
157 董有贵 连续失业一年以上人员 1500 10.5 1510.5
158 李有芝 连续失业一年以上人员 1500 10.5 1510.5
159 沈仙 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
160 李海兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
161 左贵才 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
162 王新花 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
163 罗大怀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
164 李仙兰 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
165 周天红 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
166 罗小菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
167 李光明 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
168 李东早 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
169 李廷玉 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
170 杨小周 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
171 杨旺芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
172 陈仙和 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
173 张老友 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
174 张仕燕 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
175 张仕贵 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
176 字云兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
177 李小壮 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
178 唐国清 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
179 李小兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
180 鲁光富 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
181 鲁光琴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
182 李小焕 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
183 付从珍 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
184 查树林 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
185 罗老夯 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
186 董传秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
187 鲁光志 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
188 杨春仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
189 李学梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
190 李进明 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
191 李家琴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
192 张昌英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
193 董启芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
194 李孝荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
195 陶宗寿 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
196 龚老二 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
197 张正伟 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
198 李锦芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
199 陈跃行 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
200 董传美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
201 李学英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
202 李扎迫 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
203 字老三 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
204 李老芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
205 陈润珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
206 杨早妹 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
207 李树良 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
208 熊林丹 连续失业一年以上人员 1500 827.39 2327.39
209 贺宁东 连续失业一年以上人员 1500 827.39 2327.39
210 杨红 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
211 刘学莉 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
212 杨廷凤 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
213 查国磊 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
214 张靖 连续失业一年以上人员 1500 827.39 2327.39
215 陶媛 连续失业一年以上人员 1500 827.39 2327.39
216 李贵梅 男年满50周岁女年满40周岁以上大龄失业人员 2250 2250
217 李梦虞 男年满50周岁女年满40周岁以上大龄失业人员 2250 2250
218 李应惠 男年满50周岁女年满40周岁以上大龄失业人员 2250 2250
219 张良金 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
220 杨丕红 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
221 杞天梅 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
222 俸 萍 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
223 李梦丹 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
224 李永强 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
225 杨丕丽 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
226 周发玲 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
227 张良文 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
228 王世纲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
229 赵国彪 低保人员 1500 813.52 2313.52
230 李学翠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
231 董有凤 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
232 李永兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
233 李文丽 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
234 郭兴成 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
235 罗枝彩 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
236 杨正秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
237 张发萍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
238 刘崇莲 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
239 叶正芹 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
240 赵凤俏 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
241 李进沧 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
242 李廷香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
243 李本云 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
244 李学汉 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
245 罗有会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
246 张应梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
247 李华平 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
248 周发贵 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
249 周家廷 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
250 王先娥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
251 尹丰艳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
252 张道仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
253 普珍贵 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
254 赵正高 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
255 王先礼 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
256 周再香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
257 字正香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
258 周新富 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
259 孔传林 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
260 王玉香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
261 石风春 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
262 李本萍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
263 李朝康 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
264 李永进 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
265 刘清勇 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
266 李叶那 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
267 纪开梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
268 普进英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
269 胡国蓉 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
270 韩云玲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
271 俸兴旺 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
272 叶星旺 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
273 张良珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
274 罗承来 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
275 王朝林 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
276 吴英达 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
277 李子良 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
278 王正蕊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
279 李光会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
280 周先菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
281 王跃敏 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
282 庄开良 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
283 李桂琴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
284 李景红 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
285 钟汝昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
286 周仓会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
287 李学珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
288 曹金秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
289 陶金焕 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
290 杨正发 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
291 李玲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
292 王有金 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
293 吴新会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
294 李荣菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
295 顾文清 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
296 董有仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
297 张文翠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
298 姜忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
299 李廷芹 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
300 季文景 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
301 王文维 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
302 杨永发 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
303 龚伍林 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
304 洪应美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
305 杨绍艳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
306 杨永娟 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
307 董有志 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
308 俸元祝 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
309 董大宽 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
310 李本先 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
311 阮礼权 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
312 师世平 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
313 王忠芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
314 纪开凤 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
315 罗开华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
316 赵秋妹 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
317 杨智兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
318 苏有良 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
319 邓明苗 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
320 董桂菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
321 杨元忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
322 钟汝葵 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
323 罗贵云 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
324 付志梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
325 李志仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
326 周正梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
327 杨文新 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
328 李曾美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
329 李发彩 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
330 王跃会 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
331 周明祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
332 孔继惠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
333 杨玉智 大龄失业人员 1500 316.4 1816.4
334 杨廷花 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
335 李华艳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
336 王华海 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
337 罗华锋 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
338 何朝华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
339 杨顺芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
340 罗大亚 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
341 罗新贵 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
342 李付美 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
343 罗宗从 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
344 董有珊 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
345 罗贵英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
346 罗老二 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
347 杨红菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
348 罗娜茶 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
349 罗小木 低保人员 1500 813.52 2313.52
350 罗文妹 低保人员 1500 813.52 2313.52
351 李志国 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
352 罗志明 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
353 李那袜 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
354 罗娜儿 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
355 李宗霖 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
356 罗树芳 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
357 罗文先 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
358 罗娜布 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
359 罗扎发 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
360 罗仕鸿 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
361 李兆凤 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
362 左老奋 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
363 罗娜茶 低保人员 1500 813.52 2313.52
364 董老有 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
365 罗娜努 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
366 罗卫明 低保人员 1500 813.52 2313.52
367 王明德 低保人员 1500 813.52 2313.52
368 罗文武 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
369 罗玉美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
370 李娜妥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
371 罗大力 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
372 罗娜代 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
373 罗胡望 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
374 罗娜代 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
375 俸伟 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
376 王润生 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
377 普绍金 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
378 周正永 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
379 周正华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
380 石山祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
381 郭小亮 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
382 李正伍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
383 钱德美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
384 熊老红 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
385 普朝荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
386 陶文会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
387 李恩廷 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
388 张天荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
389 字元德 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
390 杨太芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
391 布正仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
392 马照凤 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
393 张进武 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
394 王应富 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
395 李天珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
396 孙应和 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
397 李天秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
398 陈永花 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
399 字光美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
400 何文兵 低保人员 1500 813.52 2313.52
401 袁梅秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
402 杨汝红 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
403 李应兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
404 字亚会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
405 李啊兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
406 杨小从 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
407 自桂兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
408 王文仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
409 杨润怀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
410 潘世梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
411 李光珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
412 王张秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
413 陶玉芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
414 鲁学华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
415 何才奎 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
416 郑者芬 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
417 熊世华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
418 李正学 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
419 高梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
420 铁平珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
421 杨石焕 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
422 李天兰 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
423 董自兰 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
424 吕从兰 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
425 马永培 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
426 鲁兴芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
427 徐昌芳 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
428 李学英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
429 曹伯华 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
430 马永金 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
431 沈万发 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
432 罗启忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
433 陈贵仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
434 郭启忠 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
435 刘文丽 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
436 李成萍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
437 陈枝莲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
438 潘世进 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
439 张国祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
440 刀国青 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
441 李光程 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
442 赵吉明 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
443 马永光 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
444 周朝学 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
445 殷朝庭 低保人员 1500 813.52 2313.52
446 陈子平 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
447 李子勇 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
448 潘世良 低保人员 1500 813.52 2313.52
449 徐昌仙 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
450 罗明有 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
451 徐昌葵 低保人员 1500 813.52 2313.52
452 刀丙红 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
453 俸明勇 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
454 俸明新 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
455 吕世忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
456 陶顺昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
457 石成华 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
458 杨学昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
459 周新跃 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
460 沈兆贵 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
461 彭贵荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
462 张朝贵 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
463 周开青 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
464 陶其鱼 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
465 普其会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
466 罗成忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
467 罗成虎 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
468 陶顺开 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
469 李明生 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
470 字成和 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
471 刘文进 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
472 周明荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
473 沈万聪 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
474 徐昌顺 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
475 周明华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
476 窦学花 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
477 邱太玉 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
478 王桂书 有劳动能力的残疾人 1500 1013.39 2513.39
479 郭永新 有劳动能力
的残疾人
1500 813.52 2313.52
480 张武芝 零就业家庭 1500 507.62 2007.62
481 吴尊靖 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
482 胡灯伟 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
483 石凤清 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
484 王文敏 大龄失业人员 1500 1500
485 罗 宏 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
486 唐云山 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
487 李赵元 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
