政府信息公开
索引号
发布机构
文  号
发布日期
2021-02-23
临翔区城镇公益性岗位2021年2月份补贴申报公示
作者:临翔区人社局 浏览次数:45 字体:【

根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》云财规【2018】2号文件规定,现将临翔区城镇公益性岗位20212月份补贴申报明细表进行公示,公示期为5个工作日(2021224日至202132日),公示期内接受广大群众监督,若对公示有异议,可向临翔区人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。

联系电话:0883-2122677 监督电话0883-2127917

联系地址:临翔区园林北巷4附1

临翔区城镇公益性岗位2020年2月补贴申报明细表
序号 姓名 性别 人员类别 岗位补贴(元) 保险补贴(元) 合计(元)
1 杨加义 连续失业一年以上人员 1500 1500
2 陈立庆 失业满6个月的高校毕业生 1500 1500
3 周瑞 连续失业一年以上人员 1500 1500
4 汤莹 失业满6个月的高校毕业生 1500 1500
5 李贞锋 连续失业一年以上人员 1500 1378.42 2878.42
6 何根付 连续失业一年以上人员 1500 1378.42 2878.42
7 杨玉美 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
8 谢芝金 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
9 王加忠 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
10 段加龙 低保人员 1500 1378.42 2878.42
11 赵光亮 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
12 李石海 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
13 邹芳 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
14 陶其荣 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
15 田正菊 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
16 陶新艳 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
17 周志忠 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
18 李忠琴 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
19 罗成荣 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
20 杨春荣 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
21 谢华永 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
22 陶仕华 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
23 王家彩 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
24 张朝兰 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
25 李真祥 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
26 陈子秀 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
27 李发荣 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
28 杨永兰 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
29 李相高 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
30 黄绍荣 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
31 杨文仙 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
32 字文仙 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
33 王丕福 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
34 段加兴 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
35 张娣 大龄失业人员 1500 1378.42 2878.42
36 石仙菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
37 李兴富 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
38 魏文香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
39 刘柱兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
40 李早华 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
41 兰应祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
42 段国泰 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
43 李永芳 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
44 徐首翠 低保人员 1500 813.52 2313.52
45 左宏斌 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
46 王肖 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
47 罗成良 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
48 叶后兵 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
49 普兆英 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
50 何文才 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
51 王绍斌 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
52 陈富勇 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
53 杨正明 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
54 刀正勇 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
55 刘柱琴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
56 吴世锦 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
57 普朝玲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
58 李天昌 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
59 李国军 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
60 张应忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
61 李加昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
62 俸先梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
63 赵熙珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
64 李应昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
65 李早仁 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
66 吴开远 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
67 李太忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
68 石兴荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
69 王世英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
70 许宗会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
71 尹正玲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
72 李金明 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
73 吕金梅 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
74 吴绍远 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
75 李天彩 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
76 黄丕奇 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
77 张世达 低保人员 1500 813.52 2313.52
78 李维彩 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
79 闵述昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
80 童绍明 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
81 字正香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
82 李光富 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
83 曾应昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
84 李天菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
85 普兴祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
86 周付勇 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
87 李金海 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
88 普元奎 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
89 陈汉芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
90 俸六妹 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
91 赵安宁 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
92 魏文达 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
93 杨丕荣 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
94 龚国彩 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
95 周天经 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
96 李贵敏 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
97 唐永周 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
98 宗荣祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
99 徐学华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
100 李桂发 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
101 杨泽会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
102 李和花 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
103 李发永 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
104 李文娥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
105 何家菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
106 唐桂章 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
107 彭联菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
108 李华菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
109 李光仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
110 何加志 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
111 李廷元 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
112 董兴焕 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
113 陶士彩 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
114 田红梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
115 赵国相 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
116 肖华兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
117 普跃玲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
118 罗志焕 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
119 俸锦秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
120 孔广仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
121 向元兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
122 张合荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
123 李仕凤 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
124 龚武翠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
125 罗小宝 低保人员 1500 813.52 2313.52
126 李荣卫 低保人员 1500 813.52 2313.52
127 彭方琴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
128 孔庆玲 低保人员 1500 813.52 2313.52
129 罗芹阳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
130 李国慧 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
131 李华波 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
132 杨绍兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
133 肖立美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
134 袁菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
135 张志林 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
136 李贵德 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
137 李华昌 低保人员 1500 813.52 2313.52
138 左小珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
139 李桂花 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
140 王应佩 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
141 张道春 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
142 董开华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
143 李云香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
144 施永芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
145 罗恒香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
146 董有康 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
147 周正才 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
148 闵和英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
149 罗志新 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
150 龙云祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
151 陈光明 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
152 罗 弟 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
153 巴卫东 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
154 罗石先 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
155 罗成锋 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
156 杨文华 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
157 李自良 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
158 茶永琴 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
159 张仕书 大龄失业人员 1500 10.5 1510.5
160 张红梅 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
161 董有贵 连续失业一年以上人员 1500 10.5 1510.5
162 李有芝 连续失业一年以上人员 1500 10.5 1510.5
163 白正艳 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
164 沈仙 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
165 李海兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
166 左贵才 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
167 王新花 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
168 罗大怀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
169 李仙兰 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
170 周天红 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
171 罗小菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
172 李光明 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
173 李东早 连续失业一年以上人员 1500 897.52 2397.52
174 李廷玉 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
175 杨小周 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
176 杨旺芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
177 陈仙和 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
178 张老友 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
179 张仕燕 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
180 张仕贵 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
181 字云兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
182 李小壮 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
183 唐国清 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
184 李小兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
185 鲁光富 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
186 鲁光琴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
187 李小焕 大龄失业人员 1500 1500
188 付从珍 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
189 查树林 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
190 罗老夯 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
191 董传秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
192 鲁光志 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
193 杨春仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
194 李学梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
195 李进明 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
196 李家琴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
197 张昌英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
198 董启芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
199 李孝荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
200 陶宗寿 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
201 龚老二 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
202 张正伟 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
203 李锦芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
204 陈跃行 大龄失业人员 1500 1500
205 董传美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
206 李学英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
207 李扎迫 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
208 字老三 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
209 李老芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
210 陈润珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
211 杨早妹 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
212 李树良 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
213 李宗歆 连续失业一年以上人员 1500 827.39 2327.39
214 熊林丹 连续失业一年以上人员 1500 827.39 2327.39
215 贺宁东 连续失业一年以上人员 1500 827.39 2327.39
216 杨红 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
217 刘学莉 零就业家庭人员 1500 824.02 2324.02
218 杨廷凤 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
219 查国磊 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
220 张靖 连续失业一年以上人员 1500 827.39 2327.39
221 陶媛 连续失业一年以上人员 1500 1722.72 3222.72
222 张良金 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
223 杨丕红 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
224 杞天梅 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
225 俸 萍 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
226 李梦丹 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
227 李永强 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
228 杨丕丽 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
229 周发玲 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
230 张良文 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
231 王世纲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
232 赵国彪 低保人员 1500 813.52 2313.52
233 李学翠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
234 董有凤 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
235 李永兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
236 李文丽 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
237 陈全玉 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
238 郭兴成 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
239 罗枝彩 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
240 杨正秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
241 张发萍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
242 刘崇莲 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
243 叶正芹 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
244 赵凤俏 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
245 李进沧 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
246 李廷香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
247 李本云 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
248 李学汉 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
249 罗有会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
250 张应梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
251 李华平 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
252 周发贵 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
253 周家廷 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
254 王先娥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
255 尹丰艳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
256 张道仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
257 普珍贵 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
258 赵正高 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
259 王先礼 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
260 周再香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
261 字正香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
262 周新富 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
263 孔传林 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
264 王玉香 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
265 石风春 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
266 李本萍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
267 李朝康 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
268 李永进 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
269 刘清勇 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
270 朱有丽 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
271 赵红良 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
272 李叶那 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
273 纪开梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
274 普进英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
275 胡国蓉 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
276 杨正会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
277 韩云玲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
278 俸兴旺 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
279 叶星旺 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
280 张良珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
281 罗承来 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
282 王朝林 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
283 叶正祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
284 吴英达 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
285 李子良 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
286 王正蕊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
287 李光会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
288 周先菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
289 王跃敏 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
290 庄开良 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
291 李桂琴 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
292 李景红 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
293 钟汝昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
294 周仓会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
295 李学珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
296 曹金秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
297 陶金焕 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
298 杨正发 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
299 李玲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
300 王有金 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
301 吴新会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
302 李荣菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
303 顾文清 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
304 董有仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
305 张文翠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
306 姜忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
307 李廷芹 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
308 季文景 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
309 王文维 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
310 杨永发 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
311 龚伍林 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
312 洪应美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
313 杨绍艳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
314 杨永娟 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
315 董有志 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
316 俸元祝 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
317 董大宽 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
318 李本先 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
319 阮礼权 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
320 师世平 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
321 王忠芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
322 纪开凤 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
323 罗开华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
324 赵秋妹 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
325 杨智兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
326 苏有良 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
327 邓明苗 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
328 董桂菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
329 杨元忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
330 钟汝葵 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
331 罗贵云 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
332 付志梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
333 李志仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
334 周正梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
335 杨文新 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
336 李曾美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
337 李发彩 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
338 王跃会 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
339 周明祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
340 孔继惠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
341 杨玉智 大龄失业人员 1500 316.4 1816.4
342 杨庭花 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
343 李华艳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
344 王华海 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
345 罗华锋 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
346 何朝华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
347 杨顺芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
348 罗大亚 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
349 罗新贵 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
350 李付美 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
351 罗宗从 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
352 罗文学 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
353 董有珊 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
354 罗贵英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
355 罗老二 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
356 杨红菊 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
357 罗娜茶 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
358 罗小木 低保人员 1500 813.52 2313.52
359 罗文妹 低保人员 1500 813.52 2313.52
360 李志国 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
361 罗志明 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
362 李那袜 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
363 罗娜儿 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
364 李宗霖 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
365 罗树芳 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
366 罗文先 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
367 罗娜布 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
368 罗扎发 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
369 罗仕鸿 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
370 李兆凤 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
371 左老奋 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
372 罗娜茶 低保人员 1500 813.52 2313.52
373 董老有 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
374 罗娜努 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
375 罗卫明 低保人员 1500 813.52 2313.52
376 王明德 低保人员 1500 813.52 2313.52
377 罗文武 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
378 罗玉美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
379 李娜妥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
380 罗大力 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
381 罗娜代 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
382 罗胡望 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
383 罗娜代 零就业家庭人员 1500 813.52 2313.52
384 俸伟 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
385 王润生 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
386 普绍金 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
387 周正永 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
388 曹先艳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
389 周正华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
390 石山祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
391 郭小亮 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
392 李正伍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
393 钱德美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
394 熊老红 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
395 普朝荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
396 陶文会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
397 李恩廷 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
398 张天荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
399 字元德 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
400 杨太芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
401 布正仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
402 马照凤 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
403 张进武 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
404 王应富 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
405 李天珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
406 孙应和 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
407 李天秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
408 陈永花 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
409 字光美 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
410 何文兵 低保人员 1500 813.52 2313.52
411 袁梅秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
412 杨汝红 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
413 李应兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
414 字亚会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
415 李啊兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
416 杨小从 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
417 自桂兰 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
418 王文仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
419 杨润怀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
420 潘世梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
421 李光珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
422 王张秀 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
423 陶玉芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
424 鲁学华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
425 何才奎 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
426 郑者芬 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
427 熊世华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
428 李正学 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
429 高梅 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
430 铁平珍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
431 杨石焕 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
432 李天兰 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
433 董自兰 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
434 吕从兰 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
435 马永培 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
436 鲁兴芳 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
437 徐昌芳 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
438 李学英 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
439 曹伯华 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
440 马永金 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
441 沈万发 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
442 罗启忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
443 陈贵仙 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
444 郭启忠 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
445 刘文丽 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
446 李成萍 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
447 陈枝莲 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
448 潘世进 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
449 张国祥 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
450 刀国青 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
451 李光程 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
452 赵吉明 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
453 马永光 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
454 周朝学 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
455 殷朝庭 低保人员 1500 813.52 2313.52
456 陈子平 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
457 李子勇 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
458 潘世良 低保人员 1500 813.52 2313.52
459 徐昌仙 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
460 罗明有 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
461 徐昌葵 低保人员 1500 813.52 2313.52
462 刀丙红 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
463 俸明勇 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
464 俸明新 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
465 吕世忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
466 陶顺昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
467 石成华 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
468 杨学昌 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
469 周新跃 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
470 沈兆贵 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
471 彭贵荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
472 张朝贵 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
473 周开青 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
474 陶其鱼 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
475 普其会 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
476 罗成忠 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
477 罗成虎 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
478 陶顺开 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
479 李明生 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
480 字成和 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
481 刘文进 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
482 周明荣 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
483 沈万聪 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
484 徐昌顺 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
485 周明华 大龄失业人员 1500 813.52 2313.52
486 窦学花 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
487 邱太玉 有劳动能力的残疾人 1500 813.52 2313.52
488 龚 萍 连续失业一年以上人员 1500 813.52 2313.52
489 王桂书 有劳动能力的残疾人 1500 1013.39 2513.39
