政府信息公开
索引号
发布机构
文  号
发布日期
2021-01-29
临翔区城镇公益性岗位2021年1月份补贴公示
作者:临翔区人社局 浏览次数:35 字体:【

根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》云财规【20182号文件规定,现将临翔区城镇公益性岗位20211月份补贴申报明细表进行公示,公示期为5个工作日(2021129日至202124日),公示期内接受广大群众监督,若对公示有异议,可向临翔区人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。

联系电话:0883-2122677 监督电话0883-2127917

联系地址:临翔区园林北巷41

临翔区城镇公益性岗位2021年1月份补贴申报明细表
序号 姓名 性别 人员类别 岗位补贴 保险补贴 合计 备注
1 李贞峰 连续失业一年以上人员 1500 507.62 2007.62
2 何根付 连续失业一年以上人员 1500 507.62 2007.62
3 杨玉美 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
4 谢芝金 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
5 王加忠 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
6 段加龙 低保人员 1500 507.62 2007.62
7 赵光亮 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
8 李石海 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
9 邹芳 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
10 陶其荣 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
11 田正菊 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
12 陶新艳 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
13 周志忠 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
14 李忠琴 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
15 罗成荣 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
16 杨春荣 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
17 陶正菊 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
18 邹先祥 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
19 邹先芳 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
20 崔红相 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
21 谢华永 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
22 俸正彩 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
23 陶仕华 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
24 杨发英 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
25 王家彩 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
26 张朝兰 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
27 李真祥 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
28 陈子秀 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
29 李发荣 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
30 杨永兰 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
31 李相高 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
32 黄绍荣 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
33 杨文仙 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
34 字文仙 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
35 王丕福 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
36 段加兴 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
37 张娣 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
38 李明秀 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
39 石仙菊 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
40 李兴富 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
41 魏文香 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
42 刘柱兰 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
43 李早华 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
44 兰应祥 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
45 段国泰 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
46 李永芳 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
47 徐首翠 低保人员 1500 1072.52 2572.52
48 左宏斌 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
49 王肖 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
50 罗成良 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
51 叶后兵 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
52 普兆英 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
53 何文才 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
54 王绍斌 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
55 陈富勇 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
56 杨正明 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
57 刀正勇 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
58 刘柱琴 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
59 吴世锦 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
60 普朝玲 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
61 李天昌 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
62 李国军 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
63 张应忠 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
64 李加昌 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
65 俸先梅 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
66 赵熙珍 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
67 李应昌 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
68 李早仁 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
69 吴开远 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
70 李太忠 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
71 石兴荣 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
72 王世英 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
73 许宗会 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
74 尹正玲 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
75 李金明 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
76 吕金梅 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
77 吴绍远 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
78 李天彩 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
79 黄丕奇 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
80 张世达 低保人员 1500 1072.52 2572.52
81 李维彩 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
82 闵述昌 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
83 童绍明 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
84 字正香 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
85 李光富 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
86 曾应昌 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
87 李天菊 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
88 普兴祥 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
89 周付勇 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
90 李金海 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
91 普元奎 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
92 陈汉芳 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
93 俸六妹 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
94 赵安宁 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
95 魏文达 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
96 杨丕荣 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
97 龚国彩 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
98 周天经 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
99 李贵敏 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
100 唐永周 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
101 宗荣祥 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
102 徐学华 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
103 李桂发 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
104 杨泽会 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
105 李和花 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
106 李发永 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
107 李文娥 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
108 何家菊 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
109 唐桂章 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
110 彭联菊 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
111 李华菊 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
112 李光仙 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
113 何加志 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
114 李廷元 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
115 董兴焕 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
116 陶士彩 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
117 田红梅 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
118 赵国相 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
119 肖华兰 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
120 普跃玲 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
121 罗志焕 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
122 俸锦秀 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
123 孔广仙 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
124 向元兰 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
125 张合荣 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
126 李仕凤 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
127 龚武翠 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
128 罗小宝 低保人员 1500 1072.52 2572.52
129 李荣卫 低保人员 1500 1072.52 2572.52
130 彭方琴 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
131 孔庆玲 低保人员 1500 1072.52 2572.52
132 罗芹阳 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
133 李国慧 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
134 李华波 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
135 杨绍兰 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
136 肖立美 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
137 袁菊 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
138 张志林 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
139 李贵德 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
140 李华昌 低保人员 1500 1072.52 2572.52
141 左小珍 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
142 李桂花 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
143 王应佩 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
144 张道春 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
145 董开华 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
146 李云香 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
147 施永芳 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
148 罗恒香 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
149 董有康 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
150 周正才 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
151 闵和英 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
152 罗志新 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
153 龙云祥 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
154 陈光明 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
155 罗 弟 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
156 巴卫东 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
157 罗石先 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
158 罗成锋 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
159 杨文华 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
160 李自良 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
161 茶永琴 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
162 张仕书 大龄失业人员 1500 10.5 1510.5
163 张红梅 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
164 董有贵 连续失业一年以上人员 1500 10.5 1510.5
165 李有芝 连续失业一年以上人员 1500 10.5 1510.5
166 白正艳 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
167 沈仙 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
168 李海兰 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
169 左贵才 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
170 王新花 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
171 罗大怀 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
172 李仙兰 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
173 周天红 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
174 罗小菊 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
175 李光明 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
176 李东早 连续失业一年以上人员 1500 1062.02 2562.02
177 李廷玉 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
178 杨小周 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
179 杨旺芳 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
180 陈仙和 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
181 张老友 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
182 张仕燕 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
183 张仕贵 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
184 字云兰 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
185 李小壮 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
186 唐国清 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
187 李小兰 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
188 鲁光富 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
189 鲁光琴 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
190 李小焕 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
191 付从珍 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
192 查树林 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
193 罗老夯 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
194 董传秀 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
195 鲁光志 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
196 杨春仙 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
197 李学梅 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
198 李进明 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
199 李家琴 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
200 张昌英 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
201 董启芳 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
202 李孝荣 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
203 陶宗寿 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
204 龚老二 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
205 张正伟 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
206 李锦芳 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
207 陈跃行 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
208 董传美 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
209 李学英 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
210 李扎迫 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
211 字老三 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
212 李老芳 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
213 陈润珍 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
214 杨早妹 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
215 李树良 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
216 李宗歆 连续失业一年以上人员 1500 1583.51 3083.51
217 熊林丹 连续失业一年以上人员 1500 1583.51 3083.51
218 贺宁东 连续失业一年以上人员 1500 1583.51 3083.51
219 杨红 有劳动能力残疾人 1500 1569.64 3069.64
220 刘学莉 零就业家庭人员 1500 1559.14 3059.14
221 杨廷凤 有劳动能力残疾人 1500 1569.74 3069.74
222 查国磊 零就业家庭人员 1500 1569.64 3069.64
223 张靖 连续失业一年以上人员 1500 1632.25 3132.25
224 陶媛 连续失业一年以上人员 1500 994.24 2494.24
225 张良金 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
226 杨丕红 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
227 杞天梅 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
228 俸 萍 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
229 李梦丹 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
230 李永强 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
231 杨丕丽 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
232 周发玲 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
233 张良文 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
234 王世纲 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
235 赵国彪 低保人员 1500 1072.52 2572.52
236 李学翠 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
237 董有凤 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
238 李永兰 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
239 李文丽 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
240 陈全玉 零就业家庭人员 1500 1072.52 2572.52
241 郭兴成 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
242 罗枝彩 零就业家庭人员 1500 1072.52 2572.52
243 杨正秀 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
244 张发萍 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
245 刘崇莲 零就业家庭人员 1500 1072.52 2572.52
246 叶正芹 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
247 赵凤俏 零就业家庭人员 1500 1072.52 2572.52
248 李进沧 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
249 李廷香 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
250 李本云 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
251 李学汉 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
252 张良习 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
253 康家会 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
254 杨兴玉 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
255 李才清 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
256 罗有会 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
257 张应梅 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
258 李华平 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
259 李荣水 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
260 周发贵 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
261 廖冯菊 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
262 周家廷 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
263 王先娥 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
264 李学永 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
265 沈佳才 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
266 杜世应 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
267 尹丰艳 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
268 张道仙 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
269 普珍贵 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
270 赵正高 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
271 王先礼 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
272 周再香 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
273 字正香 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
274 周新富 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
275 孔传林 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
276 王玉香 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
277 石风春 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
278 李本萍 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
279 李朝康 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
280 祁珍明 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
281 李永进 零就业家庭人员 1500 1072.52 2572.52
282 刘清勇 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
283 朱有丽 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
284 赵红良 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
285 李叶那 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
286 纪开梅 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
287 普进英 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
288 胡国蓉 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
289 杨正会 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
290 韩云玲 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
291 俸兴旺 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
292 叶星旺 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
293 刘如香 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
294 张良珍 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
295 罗承来 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
296 王朝林 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
297 叶正祥 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
298 吴英达 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
299 李子良 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
300 王正蕊 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
301 李光会 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
302 周先菊 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
303 王跃敏 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
304 庄开良 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
305 李发仙 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
306 李桂琴 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
307 吴永林 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
308 李景红 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
309 铁小焕 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
310 钟汝昌 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
311 蒋明忠 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
312 周仓会 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
313 李学珍 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
314 曹金秀 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
315 周再林 低保人员 1500 1072.52 2572.52
316 陶金焕 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
317 杨正发 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
318 李玲 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
319 王有金 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
320 吴新会 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
321 李荣菊 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
322 顾文清 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
323 董有仙 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
324 张文翠 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
325 姜忠 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
326 李廷芹 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
327 季文景 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
328 王文维 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
329 杨永发 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
330 龚伍林 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
331 洪应美 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
332 杨绍艳 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
333 杨永娟 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
334 董有志 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
335 俸元祝 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
336 董大宽 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
337 董开华 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
338 吴仙 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
339 杨玉龙 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
340 李本先 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
341 阮礼权 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
342 师世平 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
343 王忠芳 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
344 纪开凤 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
345 罗开华 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
346 赵秋妹 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
347 杨智兰 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
348 苏有良 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
349 邓明苗 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
350 董桂菊 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
351 杨元忠 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
352 钟汝葵 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
353 罗贵云 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
354 付志梅 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
355 李有兰 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
356 李昌雄 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
357 李志仙 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
358 张道才 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
359 周正梅 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
360 杨文新 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
361 李曾美 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
362 李发彩 零就业家庭人员 1500 1072.52 2572.52
363 刘开阳 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
364 王跃会 零就业家庭人员 1500 1072.52 2572.52
365 周明祥 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
366 孔继惠 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
367 杨玉智 大龄失业人员 1500 575.4 2075.4
368 杨庭花 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
369 李华艳 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
370 王华海 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
371 罗华锋 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
372 何朝华 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
373 杨顺芳 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
374 罗大亚 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
375 罗新贵 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
376 李付美 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
377 罗宗从 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
378 罗文学 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
379 董有珊 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
380 罗贵英 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
381 罗老二 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
382 杨红菊 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
383 罗娜茶 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
384 罗小木 低保人员 1500 1072.52 2572.52
385 罗文妹 低保人员 1500 1072.52 2572.52
386 李志国 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
387 罗志明 零就业家庭人员 1500 1072.52 2572.52
388 李那袜 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
389 罗娜儿 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
390 李宗霖 零就业家庭人员 1500 1072.52 2572.52
391 罗树芳 零就业家庭人员 1500 1072.52 2572.52
392 罗文先 零就业家庭人员 1500 1072.52 2572.52
393 罗娜布 零就业家庭人员 1500 1072.52 2572.52
394 罗扎发 零就业家庭人员 1500 1072.52 2572.52
395 罗仕鸿 零就业家庭人员 1500 1072.52 2572.52
396 李兆凤 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
397 左老奋 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
398 罗娜茶 低保人员 1500 1072.52 2572.52
399 董老有 零就业家庭人员 1500 1072.52 2572.52
400 罗娜努 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
401 罗卫明 低保人员 1500 1072.52 2572.52
402 王明德 低保人员 1500 1072.52 2572.52
403 罗文武 大龄失业人员 1500 507.62 2007.62
404 罗玉美 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
405 李娜妥 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
406 罗大力 零就业家庭人员 1500 1072.52 2572.52
407 罗娜代 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
408 罗胡望 零就业家庭人员 1500 1072.52 2572.52
409 罗娜代 零就业家庭人员 1500 1072.52 2572.52
410 俸伟 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
411 王润生 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
412 普绍金 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
413 周正永 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
414 曹先艳 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
415 周正华 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
416 石山祥 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
417 郭小亮 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
418 李正伍 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
419 钱德美 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
420 熊老红 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
421 普朝荣 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
422 陶文会 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
423 李恩廷 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
424 张天荣 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
425 字元德 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
426 杨太芳 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
427 布正仙 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
428 马照凤 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
429 张进武 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
430 王应富 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
431 李天珍 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
432 孙应和 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
433 李天秀 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
434 陈永花 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
435 字光美 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
436 何文兵 低保人员 1500 1072.52 2572.52
437 袁梅秀 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
438 杨汝红 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
439 李应兰 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
440 字亚会 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
441 李啊兰 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
442 杨小从 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
443 自桂兰 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
444 王文仙 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
445 杨润怀 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
446 潘世梅 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
447 李光珍 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
448 王张秀 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
449 陶玉芳 大龄失业人员 1500 1569.64 3069.64
450 鲁学华 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
451 何才奎 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
452 郑者芬 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
453 熊世华 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
454 李正学 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
455 高梅 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
456 铁平珍 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
457 杨石焕 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
458 李天兰 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
459 董自兰 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
460 吕从兰 连续失业一年以上人员 1500 1072.52 2572.52
461 马永培 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
462 鲁兴芳 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
463 徐昌芳 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
464 李学英 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
465 曹伯华 有劳动能力残疾人 1500 1072.52 2572.52
466 马永金 大龄失业人员 1500 1072.52 2572.52
