根据《政府信息公开条例》《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内扶贫资金管理的意见》(财办﹝2018﹞24号)《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》(国开办发﹝2018﹞11号)《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省财政厅关于印发云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见的通知》(云开办﹝2018﹞109号)等相关文件要求,现将2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金予以公开(详见附件)。公开文件相关情况如下:
文件名:根据临财教发﹝2018﹞246号文下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设中央专项资金
文件号:临翔财行﹝2019﹞27号
文件类型:资金下达文件
文件金额:50万元
文件涉及的专项资金名称:中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金
资金预算年度:2019年
监督电话:部门监督举报电话:2166421
国家扶贫办监督举报电话:12317
云南省临翔区脱贫攻坚项目库(2018-2020年) | ||||||||||||||||||||||||||||
填表单位:临沧市临翔区扶贫开发领导小组办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 个数 | 项目类别和名称 | 项目实施地点 | 建设 性质 | 单位 | 规模 | 补助标准 | 项目主要建设内容 | 项目建设年度 | 资金来源及投资规模(万元) | 受益对象 | 核心绩效目标 | 产业扶贫项目带贫减贫机制(利益联结机制) | 项目级次 | 责任人 | 项目实施单位 | 项目主管部门 | 备注 | |||||||||||
合计 | 整合财政涉农资金投入 | 行业扶贫资金投入 | 东西扶贫协作资金投入 | 定点扶贫投入 | 社会帮扶资金投入 | 自筹 | 受益农户 | 其中:建档立卡贫困人口受益 | ||||||||||||||||||||
乡镇 | 行政村 | 开工年度 | 完工年度 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |||||||||||||||||||||
203 | 文化活动室设施配套项目 | 博尚镇、蚂蚁堆乡、圈内乡、邦东乡、章驮乡 | 大那么村、完贤村、坝密河村、曼启村、杏勒村、细博村、斗阁村、邦东村、章驮村、龙平村 | 新建 | 项 | 1 | 2万元/套 | 10个村每村配备1套音响设备,共10套 | 2019 | 2019 | 20.00 | 20.00 | 5037 | 18595 | 937 | 3648 | 完善活动场所公共服务能力,满足群众文化活动需求,提升文化素养,项目验收合格率达100%;群众满意度达100%。 | 带动贫困户5037户,满足文化活动需求,受益群众满意度100% | 二级 | 何燕 | 博尚镇、蚂蚁堆乡、圈内乡、邦东乡、章驮乡 | 区文化和旅游局 | ||||||
贫困地区戏曲进乡村 | 临翔区10个乡(镇、街道) | 新建 | 项 | 1 | 一场次补助0.5万元 | 一个乡(镇、街道)演出6场次,10个乡(镇、街道)共计60场次 | 2019 | 2019 | 30.00 | 30.00 | 3600 | 18500 | 1260 | 6300 | 提升服务水平、强化服务效果。通过戏曲进乡村,增加农业村公共文化服务总量,有效解决农民看戏难问题,丰富农村文化生活,促进乡村文化建设。项目验收合格率达100%;群众满意度达100%。 | 带动贫困3600户,满足文化活动需求,受益群众满意度100% | 二级 | 何燕 | 临翔区10个乡(镇、街道) | 区文化和旅游局 |
附件:《2019年临翔区行政、事业单位指标通知》