周某芳户私宅建设项目工程竣工规划核实批后公开
项目名称 | 周某芳户私宅建设项目 |
类型 | 批后公示 |
公示类别 | 建设工程规划核实意见 |
发证编号 | |
建设单位 | 周某芳 |
用地位置 | 位于丙兔路北面,北郊变电站东面,东环路西面,墨临高速公路入城段南面 |
竣工主要经济技术指标 | 建筑面积:228.90㎡,建筑密度:81%,容积率:1.72,庭院占比:19%,建筑层数为地上1层至地上局部3层 |
公示期限 | 1年(2026年1月27日 至2027年1月26日) |
公示网址 | https://www.ynlx.gov.cn/zfxxgk_lxq_zrzyj/zrzyxx.html |
附件 | 实测竣工平面图 |
