各县、自治县、区人民政府,市直各、委、办、局:
临沧市地上附着物和青苗补偿标准已经市人民政府、省自然资源厅审查同意。现将有关事项通知如下:
本标准自2022年10月1日起执行,各县(区)应严格按照标准执行,在征地补偿安置中,必须坚持确保被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障的原则,同时要根据当地经济社会发展水平,及时调整不适应的补偿标准并按程序报批。规定标准以外的补偿项目,各地应参照规定标准中相近情况补偿,不能参照的,按市场价格给予合理补偿。
附件:临沧市各县(区)地上附着物和青苗补偿标准
2022年9月30日
(此件公开发布)
附件
表1 临沧市各县(区)建筑物补偿标准
序号 | 一类分类 | 二类分类 | 三类分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
临翔区 | 凤庆县 | 云县 | 永德县 | 镇康县 | 双江县 | 耿马县 | 沧源县 |
01 | 钢混结构 | 框架结构 |
|
| 元/平方米 | 1720 | 1500 | 1720 | 1700 | 1900 | 1650 | 1630 | 2100 |
|
02 | 砖混结构 |
|
|
| 元/平方米 | 1440 | 1300 | 1370 | 1500 | 1600 | 1400 | 1430 | 1900 |
|
03 | 砖木结构 |
|
|
| 元/平方米 | 960 | 1000 | 850 | 1000 | 1200 | 850 | 1040 | 1050 |
|
04 | 土木结构 |
|
|
| 元/平方米 | 840 | 850 | 650 | 800 | 600 | 650 | 840 | 600 |
|
05 | 木结构 |
|
|
| 元/平方米 | 730 | -- | -- | -- | 700 | -- | 700 | 700 |
|
06 | 简易结构 | 玻璃钢 |
|
| 元/平方米 | 610 | 600 | 600 | 480 | 500 | 550 | 600 | 500 |
|
石棉瓦 |
|
| 元/平方米 | 380 | 300 | 380 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 |
|
彩钢瓦 |
|
| 元/平方米 | 260 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 |
|
表2 临沧市各县(区)构筑物及其他附属设施补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
临翔区 | 凤庆县 | 云县 | 永德县 | 镇康县 | 双江县 | 耿马县 | 沧源县 |
01 | 砌体 | 挡墙 | 干砌毛石挡墙 |
| 元/立方米 | 310 | 270 | 280 | 320 | 320 | 270 | 320 | 320 |
|
浆砌毛石挡墙 |
| 元/立方米 | 400 | 375 | 380 | 460 | 460 | 370 | 390 | 460 |
|
钢筋混凝土挡墙 |
| 元/立方米 | 480 | 465 | 480 | 500 | 550 | 480 | 460 | 550 |
|
围墙 | 土围墙 |
| 元/立方米 | 250 | 240 | 280 | 200 | 200 | 200 | 240 | 200 |
|
块石围墙 |
| 元/立方米 | 310 | 300 | 300 | 300 | 320 | 300 | 300 | 320 |
|
砖围墙 |
| 元/立方米 | 390 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
02 | 环境卫生设施 | 厕所 |
|
| 元/平方米 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 |
|
化粪池 | 砖砌 |
| 元/立方米 | 880 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 880 | 500 |
|
混凝土 |
| 元/立方米 | 960 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 960 | 880 |
|
沼气池 | 砖砌 |
| 元/立方米 | 510 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
混凝土 |
| 元/立方米 | 610 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
03 | 养殖设施 | 棚 |
|
| 元/平方米 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 |
|
圈舍 | 砖砌 |
| 元/平方米 | 570 | 550 | 570 | 550 | 400 | 450 | 450 | 400 |
|
混凝土 |
| 元/平方米 | 800 | 650 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
|
鱼塘 |
|
| 元/亩 | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 鱼塘打捞费 |
04 | 生产设施 | 大棚 | 竹木架 |
| 元/平方米 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 |
|
钢架 |
| 元/平方米 | 140 | 120 | 120 | 120 | 170 | 110 | 170 | 120 |
|
烤烟房 | 私人烤房 | 7尺×7 尺 | 元/间 | 8430 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7820 | 7000 |
|
9尺×9 尺 | 元/间 | 12040 | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10930 | 10000 |
|
公建标准烤房 |
| 元/间 | 47950 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 42370 | 40000 |
|
砖瓦窑 |
|
| 元/个 | 1100 | 1000 | 1090 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
|
石灰窑 |
|
| 元/个 | 1100 | 1000 | 1090 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
|
05 | 储水设施 | 水井 | 一般水井 |
| 元/立方米 | 440 | 400 | 430 | 400 | 450 | 400 | 400 | 450 |
|
机井 |
| 元/米 | 500 | 500 | 400 | 360 | 400 | 400 | 410 | 400 |
|
水池 | 砖砌 |
| 元/立方米 | 800 | 650 | 710 | 800 | 700 | 650 | 700 | 650 |
|
钢筋混凝土 |
| 元/立方米 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 |
|
水窖 |
| 容量20立方米以下 | 元/个 | 5490 | 5400 | 5470 | 5470 | 5470 | 5400 | 5410 | 5470 |
|
| 容量20立方米 | 元/个 | 6750 | 6500 | 6560 | 6560 | 6560 | 6500 | 6490 | 6560 |
|
| 容量25立方米 | 元/个 | 7850 | 7600 | 7650 | 7650 | 7650 | 7600 | 7680 | 7650 |
|
水塔(水箱) | 不锈钢 |
| 元/立方米 | 1100 | 900 | 870 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 |
|
玻璃钢 |
| 元/立方米 | 1300 | 1100 | 1000 | 1400 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 |
|
06 | 生活附属设施 | 灶 | 土灶 |
| 元/眼 | 170 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 |
|
砖砌灶 |
| 元/眼 | 760 | 650 | 680 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|
室外楼梯 | 钢架 |
| 元/平方米 | 340 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 330 | 400 |
|
钢筋砼 |
| 元/平方米 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 990 | 1000 |
|
踏步 |
|
| 元/立方米 | 360 | 350 | 350 | 350 | 320 | 350 | 350 | 320 |
|
太阳能 | 管式 |
| 元/管 | 160 | 120 | 100 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 |
|
板式 |
| 元/套 | 3400 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 |
|
大门 | 卷帘门 |
| 元/平方米 | 240 | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
|
不锈钢门 |
| 元/平方米 | 430 | 380 | 375 | 350 | 350 | 400 | 420 | 350 |
|
铁门 |
| 元/平方米 | 510 | 500 | 480 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 |
|
木门 |
| 元/平方米 | 570 | 480 | 480 | 550 | 550 | 450 | 550 | 550 |
|
围栏 |
|
| 元/平方米 | 160 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|
花池(台) |
|
| 元/立方米 | 390 | 360 | 360 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
地坪 | 土地坪 |
| 元/平方米 | 30 | 30 | 32 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 |
|
弹石地坪 |
| 元/平方米 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 35 | 30 | 30 |
|
水泥地坪 |
| 元/平方米 | 120 | 85 | 90 | 100 | 120 | 95 | 80 | 120 |
|
水磨石地坪 |
| 元/平方米 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
电表 | 迁移费用 |
| 户/元 | 400 | 300 | 380 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
水表 |
| 户/元 | 210 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
闭路电视 |
| 户/元 | 250 | 200 | 210 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
电话 |
| 户/元 | 140 | 200 | 100 | 108 | 100 | 100 | 130 | 100 |
|
宽带网 |
| 户/元 | 400 | 300 | 320 | 380 | 300 | 350 | 380 | 380 |
|
07 | 电力设施 | 电线杆 |
| 7米 | 元/根 | 760 | 780 | 780 | 760 | 760 | 800 | 710 | 760 |
|
| 9米 | 元/根 | 950 | 980 | 980 | 980 | 950 | 950 | 880 | 950 |
|
08 | 坟墓迁移 | 土坟 |
| 单坟 | 元/冢 | 5000 | 5000 | 4600 | 12000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
|
| 双坟 | 元/冢 | 7000 | 6000 | 6600 | 15000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|
砖坟 |
| 单坟 | 元/冢 | 9000 | 6500 | 8600 | 15000 | 6000 | 8000 | 8000 | 6000 |
|
| 双坟 | 元/冢 | 13000 | 8500 | 10600 | 20000 | 10000 | 12000 | 12000 | 10000 |
|
石坟 |
| 单坟 | 元/冢 | 18000 | 10000 | 12600 | 18000 | 10000 | 16000 | 16000 | 10000 |
|
| 双坟 | 元/冢 | 30000 | 14000 | 20600 | 25000 | 14000 | 28000 | 28000 | 14000 |
|
表3 临沧市各县(区)林木补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
临翔区 | 凤庆县 | 云县 | 永德县 | 镇康县 | 双江县 | 耿马县 | 沧源县 |
01 | 用材林木 | 竹类 | 麻竹 | 幼龄竹≤2年 | 元/平方米 | 40 | 30 | 35 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 按竹根占地面积 |
壮龄竹3-6年 | 元/平方米 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
毛竹 | 幼龄竹≤2年 | 元/平方米 | 40 | 30 | 35 | 35 | 30 | 40 | 40 | 30 |
壮龄竹3-6年 | 元/平方米 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
苦龙竹 | 幼龄竹≤2年 | 元/平方米 | 70 | 50 | 50 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
壮龄竹3-6年 | 元/平方米 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 120 |
甜龙竹 | 幼龄竹≤2年 | 元/平方米 | 80 | 50 | 60 | 60 | 50 | 80 | 80 | 50 |
壮龄竹3-6年 | 元/平方米 | 140 | 140 | 120 | 120 | 130 | 140 | 140 | 130 |
慈竹 | 幼龄竹≤2年 | 元/平方米 | 40 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
壮龄竹3-6年 | 元/平方米 | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 |
黄金竹 | 幼龄竹≤2年 | 元/平方米 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
壮龄竹3-6年 | 元/平方米 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
其他竹类 | 幼龄竹≤2年 | 元/平方米 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
壮龄竹3-6年 | 元/平方米 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
松类 | 云南松 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于167株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 30 | 60 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 70 | 80 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 150 | 160 |
华山松 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于200株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
沙松 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于200株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
油杉 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于133株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
杉类 | 杉木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于240株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 30 | 60 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 170 | 200 |
南洋杉 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于240株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
桉类 |
| 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于150株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 70 | 40 | 60 | 60 | 50 | 40 | 60 | 60 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 160 | 120 | 150 | 150 | 150 | 130 | 150 | 180 |
桤木 |
| 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于167株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
柏类 |
| 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于233株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 90 | 70 | 60 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 | 240 | 160 | 150 |
杨类 |
| 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于53株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
栎类 |
| 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于133株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 110 | 100 | 100 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 | 150 | 150 |
桦类 | 旱冬瓜 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于133株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
西南桦 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于133株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
木荷 |
| 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 种植密度不高于120株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
樟类 | 香樟树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于200株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 70 | 80 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 230 | 150 | 170 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 450 | 340 | 380 |
其他用材林木 | 攀枝花 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于80株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
其他用材林木 | 喜树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 种植密度不高于100株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 150 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
马榔树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 种植密度不高于110株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
秧青树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于110株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
香椿树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 种植密度不高于90株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 110 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
02 | 经济林木 | 果树类 | 澳洲坚果 | 幼苗 | 元/株 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 30 | 20 | 种植密度不高于22株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 120 | 300 | 200 | 200 | 300 | 180 | 200 | 300 |
盛挂果 | 元/株 | 580 | 500 | 320 | 500 | 600 | 350 | 600 | 600 |
板栗 | 幼苗 | 元/株 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 种植密度不高于110株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 60 | 80 | 80 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 140 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | 140 | 100 |
盛挂果 | 元/株 | 530 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 420 | 300 |
桔子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 种植密度不高于80株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 20 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 |
初挂果 | 元/株 | 70 | 90 | 140 | 100 | 100 | 100 | 160 | 100 |
盛挂果 | 元/株 | 170 | 210 | 190 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 |
芒果 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 种植密度不高于83株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
初挂果 | 元/株 | 120 | 90 | 90 | 90 | 100 | 60 | 90 | 90 |
盛挂果 | 元/株 | 220 | 210 | 210 | 260 | 200 | 100 | 260 | 150 |
桃子 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 种植密度不高于83株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 |
初挂果 | 元/株 | 120 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
盛挂果 | 元/株 | 220 | 200 | 200 | 210 | 200 | 200 | 220 | 200 |
李子 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 种植密度不高于83株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 |
初挂果 | 元/株 | 120 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 90 | 100 |
盛挂果 | 元/株 | 220 | 200 | 200 | 210 | 200 | 200 | 230 | 200 |
葡萄 | 幼苗 | 元/株 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 种植密度不高于222株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 40 |
初挂果 | 元/株 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 80 | 100 |
盛挂果 | 元/株 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 | 200 | 210 | 200 |
柚子 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 种植密度不高于120株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 |
初挂果 | 元/株 | 120 | 120 | 140 | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 |
盛挂果 | 元/株 | 230 | 200 | 190 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
橙子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 种植密度不高于80株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 60 | 80 | 80 | 80 | 40 | 60 | 40 | 40 |
初挂果 | 元/株 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
盛挂果 | 元/株 | 240 | 160 | 160 | 300 | 200 | 200 | 220 | 200 |
苹果 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 种植密度不高于83株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 60 | 30 | 35 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 100 | 140 | 130 | 120 | 100 | 110 | 100 | 100 |
盛挂果 | 元/株 | 250 | 180 | 190 | 200 | 200 | 220 | 200 | 200 |
石榴 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 种植密度不高于83株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 120 | 130 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
盛挂果 | 元/株 | 220 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
梨树 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 种植密度不高于83株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
初挂果 | 元/株 | 100 | 150 | 135 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
盛挂果 | 元/株 | 230 | 200 | 160 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 |
柿子 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 40 |
初挂果 | 元/株 | 130 | 75 | 70 | 80 | 100 | 80 | 90 | 90 |
盛挂果 | 元/株 | 220 | 160 | 160 | 210 | 200 | 150 | 270 | 150 |
无花果 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 种植密度不高于83株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 |
初挂果 | 元/株 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 |
盛挂果 | 元/株 | 220 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 190 | 150 |
梅子 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 种植密度不高于100株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
初挂果 | 元/株 | 120 | 70 | 70 | 70 | 100 | 70 | 60 | 90 |
盛挂果 | 元/株 | 220 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 170 | 150 |
枇杷 | 幼苗 | 元/株 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 种植密度不高于60株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 120 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 110 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 200 | 180 | 180 | 100 | 100 | 100 | 220 | 100 |
盛挂果 | 元/株 | 500 | 220 | 220 | 350 | 200 | 200 | 500 | 200 |
杨梅 | 幼苗 | 元/株 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 10 | 种植密度不高于60株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 120 | 90 | 90 | 50 | 90 | 100 | 110 | 100 |
初挂果 | 元/株 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 |
盛挂果 | 元/株 | 630 | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | 610 | 500 |
樱桃 | 幼苗 | 元/株 | 45 | 20 | 20 | 40 | 15 | 15 | 30 | 15 | 种植密度不高于60株/亩 |
