根据《云南省临翔区烟草制品零售点合理布局规划数动态调整管理制度》,我局结合临翔区辖区人口数量、交通状况、经济发展水平、居民消费能力、消费购买习惯等变化情况,对2025年第二季度辖区单元网格零售点合理布局规划数进行动态调整,现予以公示。
附件:云南省临翔区烟草专卖局烟草制品零售点合理布局公示表(2025年第二季度)
云南省临翔区烟草专卖局
2025年5月12日
附件
云南省临翔区烟草专卖局烟草制品零售点合理布局公示表(2025年第二季度)
单位:云南省临翔区烟草专卖局 公示时间:2025年5月12日-2025年5月15日
名称 | 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 |
临翔区 | 名称 | 区域描述 | 规划数 (个) | 当前实际数(个) | 余量 (个) | 零售点间距(米) | 其他条件描述 | 临翔区总量规划数 (个) |
单元网格1 (忙角片区) | 忙角片区辖区范围(东至白塔路转旗山路,西至前程大道,北至西河,南至温泉路) | 91 | 90 | 1 | 50 | 1.人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场或区域,根据该区域内固定商铺数量,每25户设置一个零售点,且间距不低于30米。目前临翔区辖区人口较为集中、相对独立的综合性商(农)贸市场或区域为扎路营批发市场(固定商铺数850户,规划数34户)、橄榄坡蔬菜批发市场(固定商铺数120户,规划数5户,现有3户) 2.单元网格内新建小区(以首次交房之日起未满三年的小区)设置卷烟零售点规划个数按照每200户(含商铺数)设置1个零售点且零售户间距到达对应网格间距要求,不受所在单元网格规划数量限制,设置总量不超过5户,卷烟零售点设置到规划数量,纳入所在网格管理,实行所在单元网格排队轮候制度。 | 1642 |
|
单元网格2 (南屏片区) | 南屏片区辖区范围(东至公园路,西至前程大道,北至温泉路,南至南翔路) | 55 | 55 | 0 | 50 |
单元网格3 (塘平片区) | 塘平片区辖区范围(东至恒春大道,西至南天路,北至万森建材城北边,南至部队南围墙外小巷) | 30 | 30 | 0 | 50 |
单元网格4 (中平片区) | 中平片区辖区范围(东至南天路,西至西大街接太平街路口,北至世纪路,南至南天路接太平街路口) | 37 | 36 | 1 | 50 |
单元网格5 (菜园片区) | 菜园片区辖区范围(东至汀河西路,西至公园路环岛,北至太平街西大街,南至南塘街圈掌街) | 62 | 62 | 0 | 50 |
单元网格6 (圈掌片区) | 圈掌片区辖区范围(东至汀河西路,西至南翔路,北至圈掌街,南至前程大道) | 124 | 123 | 1 | 50 |
单元网格7 (章嘎片区) | 章嘎片区辖区范围(东至南天路,西至旗山路,北至玉龙阁,南至西大街) | 108 | 107 | 1 | 50 |
单元网格8 (文华二片区) | 文华片区辖区范围(东临恒春大道,西临缅宁大道,北至部队南围墙外无名巷,南临文华路) | 47 | 46 | 1 | 50 |
单元网格9 (南信桥片区) | 南信桥片区辖区范围(南信桥村委会辖区范围) | 24 | 24 | 0 | 50 |
单元网格10 (锦凤片区) | 锦凤片区辖区范围(东南临恒春大道,北至文华路,西临汀河西路) | 62 | 61 | 1 | 50 |
单元网格11 (文华一片区) | 文华一片区辖区发文(恒春大道东侧文华村辖区范围) | 23 | 22 | 1 | 50 |
单元网格14 (忙畔片区) | 忙畔片区辖区范围(东至五老山,西至南汀河,北至青龙山,南至橄榄坡) | 121 | 117 | 4 | 50 |
单元网格15 (忙令片区) | 忙令片区辖区范围(东至玉龙花园,西北至旗山,南至西河) | 101 | 100 | 1 | 50 |
单元网格16 (青华片区) | 青华片区辖区范围(东至南汀河,西至青华龙潭,北至海乃组,南至民族中学) | 34 | 32 | 2 | 50 |
单元网格17 (文伟片区) | 文伟片区辖区范围(东至南崃,西至羊半山,北至小勐麻,南至火车站) | 31 | 30 | 1 | 50 |
单元网格13 (扎路营批发市场片区) | 扎路营批发市场片区辖区范围(东临南汀河,西临南天路,北临迎春巷,南临世纪路) | 43 | 43 | 0 | 30 |
单元网格12 (凤翔农网片区) | 凤翔农网片区辖区范围(东临马台、西南临博尚、北接凤翔城网) | 15 | 15 | 0 | 30 | 1. 国道、省道、县道、乡道、村道公路沿线同侧零售点之间的间隔距离不低于150米,沿线两侧零售点之间的间隔距离不低于30米,国道、省道、县道穿越街道的,按照街道间隔距离设置零售点(不包含公路横穿的街道、村镇区域); 2. 农村自然村(寨)、搬迁点、安置点按居住人口布局零售点,人口在1000人以下的设置1个零售点,1000人以上2000人以下的设置2个零售点,2000人以上3000人以下的设置3个零售点,以此类推。 |
单元网格35 (昔本、新村片区) | 昔本、新村片区辖区范围(昔本街子、新村街子) | 31 | 31 | 0 | 30 |
单元网格18 (忙畔农网片区) | 忙畔农网片区辖区范围(丙简、明子、岔河村辖区范围) | 5 | 5 | 0 | 30 |
单元网格19 (蚂蚁堆集镇片区) | 蚂蚁堆集镇片区辖区范围蚂蚁堆街子 | 22 | 21 | 1 | 30 |
单元网格20 (蚂蚁堆乡村片区) | 蚂蚁堆乡村村片区辖区范围除街子外蚂蚁堆乡辖区范围 | 76 | 74 | 2 | 30 |
单元网格21 (邦东集镇片区) | 邦东集镇片区辖区范围邦东街子 | 8 | 8 | 0 | 30 |
单元网格22 (邦东乡村片区) | 邦东乡村片区区域范围除街子外邦东乡辖区范围 | 26 | 23 | 3 | 30 |
单元网格23 (马台集镇片区) | 马台集镇片区区域范围马台街子 | 14 | 14 | 0 | 30 |
单元网格24 (马台乡村片区) | 马台乡村片区区域范围除街子外马台乡辖区范围 | 64 | 62 | 2 | 30 |
单元网格25 (章驮集镇片区) | 章驮集镇片区区域范围章驮街子 | 12 | 12 | 0 | 30 |
单元网格26 (章驮乡村片区) | 章驮乡村片区区域范围除街子外章驮乡辖区范围 | 48 | 47 | 1 | 30 |
单元网格27 (南美集镇片区) | 南美集镇片区区域范围南美街子 | 8 | 8 | 0 | 30 |
单元网格28 (南美乡村片区) | 南美乡村片区区域范围除街子外南美乡辖区范围 | 1 | 1 | 0 | 30 |
单元网格29 (博尚集镇片区) | 博尚集镇片区区域范围博尚街子 | 51 | 51 | 0 | 30 |
单元网格30 (博尚镇乡村片区) | 博尚镇乡村片区区域范围除街子外博尚镇辖区范围 | 141 | 138 | 3 | 30 |
单元网格31 (圈内集镇片区) | 圈内集镇片区区域范围圈内街子 | 33 | 33 | 0 | 30 |
单元网格32 (圈内乡村片区) | 圈内乡村片区区域范围除街子外圈内乡辖区范围 | 71 | 70 | 1 | 30 |
单元网格33 (平村集镇片区) | 平村集镇片区区域范围平村街子 | 18 | 18 | 0 | 30 |
单元网格34 (平村乡村片区) | 平村乡村片区区域范围除街子外平村乡辖区范围 | 5 | 5 | 0 | 30 |
| 合计 |
| 1642 | 1614 | 28 |
|
|
|
|
备注:
1.临翔区辖区共35个网格,2个街道,8个乡镇,16个城区网格,9个集镇网格,10个乡村网格,共有零售户1614户。
2.本公示表的数据根据本县(市、区)零售点布局规划实行定期评价、动态管理。
3.每季度根据经济发展、城乡建设、市场形势等变化情况对本表中的数据进行动态调整,规划数相应进行动态更新,以每季度最后一次公示的数据为准。
4.本数据由临翔区烟草专卖局负责解释,咨询电话:0883-2146744。