各抽中相关企业:
根据临翔区统计局关于开展2019年统计执法“双随机”抽查工作的通知,我局组织统计执法人员和相关专业统计人员于2019年10月下旬至12月20日,对抽中的12户企业的相关指标数据质量进行了检查。现将检查结果公示如下。
临翔区统计局双随机抽查结果公示表
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 组织机构代码 | 抽查时间 | 抽查指标 | 抽查结果 |
1 | 区统计局 | 临沧韭菜坝锗业有限责任公司 | 753560248 | 2019.10.30 | 主营业务收入、 工业总产值、 电力消费量 | 不合格 |
2 | 区统计局 | 临沧林溢商贸有限责任公司 | 668257252 | 2019.12.20 | 主营业务收入、 工业总产值、 电力消费量 | 不合格 |
3 | 区统计局 | 临沧博超工程建设有限公司 | 582386299 | 2019.11.4 | 主营业务收入、 建筑业总产值 | 不合格 |
4 | 区统计局 | 临沧市雄才装饰工程有限公司 | 668250309 | 2019.10.29 | 主营业务收入、 建筑业总产值 | 合格 |
5 | 区统计局 | 临沧市伊达商贸有限责任公司 | 69568476X | 2019.10.22 | 主营业务收入、 商品销售额 | 合格 |
6 | 区统计局 | 临沧创梦汽车销售有限公司 | 098745456 | 2019.10.23 | 主营业务收入、 商品销售额 | 不合格 |
7 | 区统计局 | 临沧市民用爆破器材专营有限责任公司 | 72729744X | 2019.10.22 | 主营业务收入、 商品销售额 | 合格 |
8 | 区统计局 | 临沧市交通运输集团公司 | 731224382 | 2019.10.24 | 营业收入 | 合格 |
9 | 区统计局 | 临沧市临翔区龙浩坝水库工程建设管理局 | MB0P42756 | 2019.10.31 | 本年完成投资 | 合格 |
10 | 区统计局 | 云南江山不落饮食文化有限责任公司 | 571866238 | 2019.10.24 | 主营业务收入、 营业额 | 不合格 |
11 | 区统计局 | 云南林翔房地产开发有限公司 | 795198873 | 2019.10.29 | 本年完成投资、 本年商品房销售面积 | 合格 |
12 | 区统计局 | 临沧市华盛房地产开发有限责任公司 | 68615445X | 2019.10.29 | 本年完成投资、 本年商品房销售面积 | 合格 |
临沧市临翔区统计局
2019年12月25日