第一号
根据《云南省退役军人事务厅 云南省军区政治工作局关于做好2020年由政府安排工作退役士兵移交安置工作的通知》(云退役发〔2020〕51号)要求,临翔区退役军人事务局依据退役士兵个人档案,对服役部队量化评分表得分情况进行再次审核后,经退役士兵本人签字认可。现将罗新文等21名2020年度符合政府安排工作条件选择在临翔区安置的退役士兵服役表现量化得分情况公示如下:
姓 名 | 量化评分情况 | 量化得分 |
罗新文 | 服役16年得分54分,奖励得分32.5分(嘉奖5次得2.5分、三等功3次得30分),艰苦地区服役得分24.25分(一类区服役38个月得1.9分、三类区服役149个月得22.35分)。 | 110.75 |
罗正军 | 服役16.5年得分54分,奖励得分23分(嘉奖6次得3分、三等功2次得20分),艰苦地区服役得分19.6分(二类区服役196个月得19.6分)。 | 96.6 |
杨建宇 | 服役12.5年得分38分,奖励得分42分(嘉奖4次得2分、三等功2次得20分,二等功1次得20分),艰苦地区服役得分5.75分(一类区服役115个月得5.75分),西藏地区服役得分6.4分(二类区服役32个月得6.4分)。 | 92.15 |
李发新 | 服役16.5年得分54分,奖励得分13分(嘉奖6次得3分、三等功1次得10分),艰苦地区服役得分12.9分(一类区服役165个月得8.25分、三类区服役31个月得4.65分)。 | 79.9 |
闻克诚 | 服役16.5年得分54分,奖励得分12.5分(嘉奖5次得2.5分、三等功1次得10分),艰苦地区服役得分11.9分(一类区服役175个月得8.75分、三类区服役21个月得3.15分)。 | 78.4 |
辉树东 | 服役16.5年得分54分,奖励得分12分(嘉奖4次得2分、三等功1次得10分),艰苦地区服役得分8.35分(一类区服役167个月得8.35分)。 | 74.35 |
杨奇元 | 服役12.5年得分38分,奖励得分20.5分(嘉奖1次得0.5分、三等功2次得20分),艰苦地区服役得分5.75分(一类区服役115个月得5.75分),西藏地区服役得分6.4分(二类区服役32个月得6.4分)。 | 70.65 |
李元付 | 服役12.5年得分38分,奖励20.5分(嘉奖1次得0.5分、三等功2次得20分),艰苦地区服役得分5.75分(一类区服役115个月得5.75分),西藏地区服役得分4.4分(二类区服役22个月得4.4分)。 | 68.65 |
字支伟 | 服役16.5年得分54分,奖励得分12分(嘉奖4次得2分、三等功1次得10分)。 | 66 |
范老兵 | 服役12.5年得分38分,奖励得分11分(嘉奖2次得1分、三等功1次得10分),艰苦地区服役得分14.9分(二类区服役149个月得14.9分)。 | 63.9 |
魏学平 | 服役12.5年得分38分,奖励得分12分(嘉奖4次得2分、三等功1次得10分),艰苦地区服役得分5.75分(一类区服役115个月得5.75分),西藏地区服役得分6.4分(二类区服役32个月得6.4分)。 | 62.15 |
李毅超 | 服役10.5年得分31.5分,奖励得分12分(嘉奖4次得2分、三等功1次得10分),艰苦地区服役得分18.6分(三类区服役124个月得18.6分)。 | 62.1 |
杨庆林 | 服役12.5年得分38分,奖励得分11.5分(嘉奖3次得1.5分、三等功1次得10分),艰苦地区服役得分5.75分(一类区服役115个月得5.75分),西藏地区服役得分6.4分(二类区服役32个月得6.4分)。 | 61.65 |
张永红 | 服役12.5年得分38分,奖励得分11.5分(嘉奖3次得1.5分、三等功1次得10分),艰苦地区服役得分5.75分(一类区服役115个月得5.75分),西藏地区服役得分6.4分(二类区服役32个月得6.4分)。 | 61.65 |
张洪星 | 服役12.5年得分38分,奖励得分12分(嘉奖4次得2分、三等功1次得10分),艰苦地区服役得分11.45分(一类区服役109个月得5.45分、三类区服役40个月得6分)。 | 61.45 |
俸元清 | 服役12.5年得分38分,奖励得分10.5分(嘉奖1次得0.5分、三等功1次得10分),艰苦地区服役得分5.8分(一类区服役116个月得5.8分),西藏地区服役得分6.4分(二类区服役32个月得6.4分)。 | 60.7 |
向光龙 | 服役12.5年得分38分,奖励得分10.5分(嘉奖1次得0.5分、三等功1次得10分),艰苦地区服役得分8.35分(一类区服役140个月得7分、三类区服役9个月得1.35分)。 | 56.85 |
宋 黎 | 服役13.5年得分42分,奖励得分2.5分(嘉奖5次得2.5分),艰苦地区服役得分10.9分(一类区服役98个月得4.9分、二类区服役60个月得6分)。 | 55.4 |
陈 雷 | 服役12.5年得分38分,奖励得分2分(嘉奖2次得2分),艰苦地区服役得分10.9分(二类区服役109个月得10.9分)。 | 50.9 |
杨光智 | 服役12.5年得分38分,奖励得分3.5分(嘉奖7次得3.5分),艰苦地区服役得分7.15分(一类区服役89个月得4.45分、二类区服役27个月得2.7分)。 | 48.65 |
陈金盛 | 服役12.5年得分38分,奖励得分1分(嘉奖2次1分),艰苦地区服役得分5.75分(一类区服役115个月得5.75分),西藏地区服役得分6.4分(二类区服役32个月得6.4分),军纪处分扣3分(警告1次扣3分)。 | 48.15 |
公示时间为7天,即从2020年7月24日起至7月31日止。如有意见或问题反映的,请向临沧市临翔区退役士兵安置工作领导小组办公室反映。
临翔区安置办电话: 0883—3065397
临沧市临翔区退役士兵安置工作
领导小组办公室
2020年7月24日