临翔区第四次全国经济普查领导小组办公室
临翔区统计局
2021年2月1日
根据临翔区第四次全国经济普查结果,现将我区工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有工业企业法人单位723个,比2013年末148个增长388.51%;从业人员8688人(含市返财务分劈数据),比2013年末7386人增长17.63%。
在工业企业法人单位中,内资企业721个,占99.72%;外商投资企业2个,占0.28%。内资企业中,国有企业1个,占全部企业的0.14%;私营企业461个,占63.76%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.86%,外商投资企业占0.14%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.03%,私营企业占38.67%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 | 从业人员 |
(个) | (人) |
合 计 | 723 | 8688 |
内资企业 | 721 | 8676 |
国有企业 | 1 | 3 |
集体企业 | —— | —— |
股份合作企业 | —— | —— |
联营企业 | —— | —— |
有限责任公司 | 176 | 4514 |
股份有限公司 | 24 | 565 |
私营企业 | 461 | 3361 |
其他企业 | 59 | 233 |
港、澳、台商投资企业 | —— | —— |
外商投资企业 | 2 | 12 |
注:表中从业人员合计数包含市返财务分劈数据 |
在工业企业法人单位中,采矿业17个,制造业685个,电力、热力、燃气及水生产和供应业21个,分别占2.35%、94.74%和2.90%。在工业行业大类中,酒、饮料和精制茶制造业、农副食品加工业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占61.13%、7.61%和6.36%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业299人,占3.44%,制造业5420人,占62.38%,电力、热力、燃气及水生产和供应业2969人,占34.17%。在工业行业大类中,酒、饮料和精制茶制造业、农副食品加工业、非金属矿物制品业企业从业人员数位居前三位,分别占35.1%、16.3%和9.3%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 | 从业人员 |
(个) | (人) |
合 计 | 723 | 8688 |
煤炭开采和洗选业 | —— | —— |
石油和天然气开采业 | —— | —— |
黑色金属矿采选业 | —— | —— |
有色金属矿采选业 | 2 | 34 |
非金属矿采选业 | 13 | 262 |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 0 |
其他采矿业 | 1 | 3 |
农副食品加工业 | 55 | 671 |
食品制造业 | 21 | 204 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 442 | 2034 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 6 | 15 |
纺织服装、服饰业 | 2 | 17 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | —— | —— |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 12 | 256 |
家具制造业 | 10 | 43 |
造纸和纸制品业 | 2 | 12 |
印刷和记录媒介复制业 | 11 | 84 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11 | 22 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | —— | —— |
化学原料和化学制品制造业 | 7 | 65 |
医药制造业 | 4 | 100 |
化学纤维制造业 | —— | —— |
橡胶和塑料制品业 | 6 | 70 |
非金属矿物制品业 | 46 | 679 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 68 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 835 |
金属制品业 | 20 | 78 |
通用设备制造业 | 4 | 28 |
专用设备制造业 | 4 | 42 |
汽车制造业 | —— | —— |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | —— | —— |
电气机械和器材制造业 | 6 | 56 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1 | 0 |
仪器仪表制造业 | —— | —— |
其他制造业 | —— | —— |
废弃资源综合利用业 | 6 | 24 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3 | 17 |
电力、热力生产和供应业 | 15 | 2775 |
燃气生产和供应业 | 1 | 11 |
水的生产和供应业 | 5 | 183 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计144.39亿元,比2013年末的90亿元增长60.43%。负债合计97.86亿元。全年实现营业收入46.70亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 | 负债合计 | 营业收入 |
(亿元) | (亿元) | (亿元) |
合 计 | 144.39 | 97.86 | 46.70 |
煤炭开采和洗选业 | —— | —— | —— |
石油和天然气开采业 | —— | —— | —— |
黑色金属矿采选业 | —— | —— | —— |
有色金属矿采选业 | 0.23 | 0.29 | 0.05 |
非金属矿采选业 | 1.45 | 0.52 | 0.34 |
开采专业及辅助性活动 | —— | —— | —— |
其他采矿业 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
农副食品加工业 | 7.62 | 7.21 | 6.45 |
食品制造业 | 1.29 | 0.50 | 2.94 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10.31 | 5.47 | 5.71 |
烟草制品业 | —— | —— | —— |
纺织业 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
纺织服装、服饰业 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | —— | —— | —— |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6.91 | 7.01 | 1.24 |
家具制造业 | 0.09 | 0.01 | 0.14 |
造纸和纸制品业 | 0.25 | 0.00 | 0.04 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.30 | 0.05 | 0.13 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | —— | —— | —— |
化学原料和化学制品制造业 | 0.73 | 0.23 | 1.56 |
医药制造业 | 0.66 | 0.69 | 0.25 |
化学纤维制造业 | —— | —— | —— |
橡胶和塑料制品业 | 0.73 | 0.10 | 0.61 |
非金属矿物制品业 | 5.65 | 3.53 | 4.25 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.66 | 0.14 | 2.62 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 18.40 | 2.44 | 5.45 |
金属制品业 | 0.32 | 0.02 | 0.30 |
通用设备制造业 | 0.13 | 0.06 | 0.04 |
专用设备制造业 | 0.36 | 0.08 | 0.27 |
汽车制造业 | —— | —— | —— |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | —— | —— | —— |
电气机械和器材制造业 | 0.48 | 0.31 | 0.48 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | —— | —— | —— |
仪器仪表制造业 | —— | —— | —— |
其他制造业 | —— | —— | —— |
废弃资源综合利用业 | 0.31 | 0.00 | 0.02 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
电力、热力生产和供应业 | 84.20 | 68.12 | 13.23 |
燃气生产和供应业 | 0.50 | 0.17 | 0.01 |
水的生产和供应业 | 2.55 | 0.80 | 0.45 |
注:此表合计数含市返财务分劈数据 |
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表3-4。
表 3-4 主要工业产品产量 |
产品名称 | 单位 | 产量 |
铁矿石成品矿 | 万吨 | 9.1 |
高岭土(瓷土) | 万吨 | 16.7 |
饲料 | 万吨 | 3.1 |
食用植物油 | 万吨 | 0.2 |
成品糖 | 万吨 | 3.1 |
饮料酒 | 万千升 | —— |
精制茶 | 万吨 | 0.1 |
人造板 | 万立方米 | 13.7 |
水泥 | 万吨 | —— |
商品混凝土 | 万立方米 | 56.6 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有建筑业企业法人单位246个,比2013年末增长284.38%。从业人员9016人,比2013年末减少13.12%。
建筑业企业法人单位中,内资企业246个,占100.0%。其中,私营企业占50.00%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.0%。其中,私营企业占76.95%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 246 | 9016 |
内资企业 | 246 | 9016 |
国有企业 | 1 | 0 |
集体企业 | —— | —— |
股份合作企业 | —— | —— |
联营企业 | —— | —— |
有限责任公司 | 120 | 2061 |
股份有限公司 | 2 | 17 |
私营企业 | 123 | 6938 |
其他内资企业 | —— | —— |
港、澳、台商投资企业 | —— | —— |
外商投资企业 | —— | —— |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占26.83%,土木工程建筑业占22.36%,建筑安装业占8.54%,建筑装饰、装修和其他建筑业占42.28%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占71.14%,土木工程建筑业占13.38%,建筑安装业占7.66%,建筑装饰、装修和其他建筑业占7.82%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 | 从业人员 |
(个) | (人) |
合 计 | 246 | 9016 |
房屋建筑业 | 66 | 6414 |
土木工程建筑业 | 55 | 1206 |
建筑安装业 | 21 | 691 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 104 | 705 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计138.31亿元,比2013年末增长445.17%;负债合计32.15亿元;全年实现营业收入29.78亿元。(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) |
合 计 | 138.31 | 32.15 | 29.78 |
房屋建筑业 | 17.76 | 7.78 | 21.86 |
土木工程建筑业 | 116.88 | 22.27 | 4.46 |
建筑安装业 | 2.25 | 1.35 | 2.18 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1.41 | 0.76 | 1.29 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均作机械调整。