根据《云南省财政厅等6部门关于印发云南省衔接资金项目资金管理操作手册的通知》(云财农〔2023〕191号)文件要求,临沧市临翔区地方产业发展服务中心现对临翔区2026年咖啡基地建设项目(咖啡)、临翔区2026年核心烟区提质增效项目(烟)、临翔区2026年章驮乡新寨村电能烤房群建设项目(烟)实施公示如下:
附件1.
2026年度衔接资金项目实施公示 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 资金 (万元) | 实际实施期限 | 预期绩效目标 | 联农带农富农利益联结机制 | 备注 | ||
1 | 临翔区2026年咖啡基地建设项目(咖啡) | 博尚镇、圈内乡、平村乡、章驮乡、马台乡、邦东乡、忙畔街道、蚂蚁堆乡 | 项目计划总投资1852万元。申请财政资金1852万元。主要建设内容:1.种植优质咖啡种苗222万株;2.铺设防草布222万平方米;3.投入专用复合肥555吨;4.投入农药及高效有机水溶肥100元/亩;5.建设现代化良种繁育基地30亩(包括智能温室、种苗仓储棚、灌溉与配套系统、生产管理用房及配套育苗基础设施等);6.建设机耕路12千米;7.建设水网40千米;8.开展培训20场、2000人次;9.完成有机咖啡园认证8000亩。10.农业产业防灾减灾增产促增收配套设施6套(4要素5套,11要素1套)。 | 1852 | 2026.03-2026.11 | 通过项目实施,实现新增咖啡种植面积1万亩,项目覆盖43个行政村,3188户、11450人,项目建设将有效促进农户产业增收,投产后预计户年均可实现收入20000元以上。 | 1.带动生产:项目实施将带动3188户(其中脱贫户及监测户860户)咖农实现增收,进一步推动城乡协调发展与共同富裕。同时,建立“企业+合作社+基地+农户”利益联结,向周边农户、企业提供种苗、农资、技术培训,带动咖啡标准化种植。同时,通过协议收购,预计每年可收购咖啡8000吨以上,按每公斤8.5元计算,预计果农每年可实现收入总计6800万元以上。 2.就业务工:一是现代化良种繁育基地建成后将增加用工2500个以上(日常管护、育苗、基地搭建等),按每工每天100元计算,将实现务工收入25万元以上。二是项目投产后每亩将使用采摘工5个,按照每工每天100元计算,可实现就业务工收入500万元以上。 3.村集体收益:现代化良种繁育基地通过土地租赁形式,村集体每年可获得10万元以上租赁费用收入。 | |||
2 | 临翔区2026年核心烟区提质增效项目(烟) | 博尚镇、圈内乡、平村乡、章驮乡、南美乡、马台乡、邦东乡、凤翔街道、蚂蚁堆乡 | 项目计划总投资398万元。申请财政资金398万元。主要建设内容:1.开展病虫害联防联治1万亩;2.无人机植保飞防2万亩;3.专业化机耕0.7万亩;4.烤房主体维修12群;5.烟区机耕路提升改造10.72千米;6.土壤改良0.5万亩;7.核心烟区应急保障2万亩。 | 398 | 2026.03-2026.11 | 通过项目实施,确保2026年全区完成烤烟指令性种植面积5万亩、烟叶收购任务14万担,上等烟叶比例达75%以上,收购均价达34.2元/公斤以上;实现烟农总收入达2.4亿元以上,实现税收5280万元以上。 | 1.带动生产:通过“公司+合作社+农户”的模式,预计带动全区4500户烟农,实现收入2.4亿元以上,户均年收入达4.9万元以上。 2.就业务工:项目预计可带动务工1000人次,实现收入15万元以上。 | |||
3 | 临翔区2026年章驮乡新寨村电能烤房群建设项目(烟) | 章驮乡 | 项目计划总投资156万元。申请财政资金156万元。主要建设内容:1.老旧烤房拆除;2.建设电能烤房1群10座;3.配套设施及电力配套建设;4.配套采购烟夹1万个。 | 156 | 2026.03-2026.08 | 通过项目实施,建设电能烤房1群10座,可覆盖450亩烟区,将有效带动65户230人实现烟叶生产提质增效,实现上等烟叶比例达70%以上,收购均价达34元/公斤以上。 | 1.带动生产:一是项目建设可带动65户230人巩固450亩烤烟,实现烤烟产业收益200万元以上;二是通过智能化烘烤,可确保上等烟叶比例达70%以上,收购均价达34元/公斤以上;三是通过电能烘烤,每公斤烟叶可节约烘烤成本1.7元。 2.就业务工:一是项目建设期间计划就近用工100人次,实现务工收入1.5万元;二是项目建成后预计可长期提供岗位2个,每年可实现务工收入3.2万元。 | |||
公示时间:2026年1月12日至2026年2月4日 监督电话:12317,12345 本单位监督举报电话:0883-2160656 电子邮箱:qcyfwzx@163.com | ||||||||||
通讯地址: | 临沧市临翔区农产品交易批发市场(东环路橄榄坡)综合办公楼4楼(邮政编码:677099) | 公告单位:临沧市临翔区地方产业发展服务中心 | ||||||||
附件2.
项目绩效目标申报表 | ||||
项目名称 | 临翔区2026年咖啡基地建设项目(咖啡) | |||
主管部门 | 临沧市临翔区地方产业发展服务中心 | |||
实施单位 | 临沧市临翔区地方产业发展服务中心 | |||
项目资金 | 年度资金总额(万元) | 1852.00 | ||
其中:当年财政拨款 | 1852.00 | |||
其他资金 | 0 | |||
年度总体 目标 | 通过项目建设,实现新增咖啡种植面积1万亩,项目覆盖43个行政村,约3188户、11450人,项目建设将有效促进农户产业增收,投产后预计户均可实现收入20000元。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 种植优质咖啡种苗数 | ≥222万株 | |
铺设防草布面积 | ≥222万平方米 | |||
采购专用肥数量 | ≥555吨 | |||
繁育基地规模 | ≥30亩 | |||
建设机耕路里程 | ≥12千米 | |||
建设水网里程 | ≥40千米 | |||
建设咖啡种植示范园 | ≥200亩 | |||
防灾减灾配套设施数量 | ≥6套 | |||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | ||
时效指标 | 开工时间 | 2026年3月 | ||
完工时间 | 2026年11月 | |||
成本指标 | 农药每亩投入标准 | ≤100元 | ||
亩均补助标准 | ≤1000元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 户均收入 | ≥20000元 | |
实现产值 | ≥6800万元 | |||
社会效益指标 | 培训人次 | ≥2000人次 | ||
受益农户数 | ≥3188户 | |||
生态效益指标 | 新增有机咖啡园认证面积 | ≥8000亩 | ||
可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 咖农满意度 | ≥90% | |
其他需要说明的事项 | ||||
备注:绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出,每个项目附一个单独绩效表,具体指标需要全面反映建设内容 | ||||
附件3.
项目绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 临翔区2026年核心烟区提质增效项目(烟) | ||||
主管部门 | 临沧市临翔区地方产业发展服务中心 | ||||
实施单位 | 临沧市临翔区地方产业发展服务中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额(万元) | 398.00 | |||
其中:当年财政拨款 | 398.00 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体 目标 | 通过项目实施,确保2026年全区完成烤烟指令性种植面积5万亩、烟叶收购任务14万担,上等烟叶比例达75%以上,收购均价达34.2元/公斤以上;实现烟农总收入达2.4亿元以上,实现税收5280万元以上。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 专业化机耕面积 | ≥0.7万亩 | ||
烤房主体维修数量 | ≥12群 | ||||
机耕路提升改造里程 | ≥10.72千米 | ||||
土壤改良面积 | ≥0.5万亩 | ||||
应急保障面积 | ≥2万亩 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | =100% | |||
时效指标 | 开工时间 | 2026.03 | |||
完工时间 | 2026.11 | ||||
成本指标 | 专业化机耕标准 | ≤50元/亩 | |||
植保飞防标准 | ≤25元/亩 | ||||
联防联治标准 | ≤58元/亩 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 收购均价 | ≥34.2元/公斤 | ||
烟农总收入 | ≥2.4亿元 | ||||
社会效益指标 | 实现税收 | ≥5280万元 | |||
户均收入 | ≥4.9万元 | ||||
解决就业人数 | ≥1000人次 | ||||
生态效益指标 | 病虫害联防联治面积 | ≥1万亩 | |||
无人机植保飞防面积 | ≥2万亩 | ||||
可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烟农满意度 | ≥90% | ||
其他需要说明的事项 | |||||
备注:绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出,每个项目附一个单独绩效表,具体指标需要全面反映建设内容。 | |||||
附件4.
项目绩效目标申报表 | ||||
项目名称 | 临翔区2026年章驮乡新寨村电能烤房群建设项目(烟) | |||
主管部门 | 临沧市临翔区地方产业发展服务中心 | |||
实施单位 | 临沧市临翔区地方产业发展服务中心 | |||
项目资金 | 年度资金总额(万元) | 156.00 | ||
其中:当年财政拨款 | 156.00 | |||
其他资金 | 0 | |||
年度总体 目标 | 通过项目实施,建设电能烤房1群10座,可覆盖450亩烟区,将有效带动65户230人实现烟叶生产提质增效,实现上等烟叶比例达70%以上,收购均价达34元/公斤以上。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 建设烤房数量 | =10座 | |
采购烟夹数量 | =1万个 | |||
服务种植面积 | ≥450亩 | |||
质量指标 | 上等烟叶比例 | ≥70% | ||
验收合格率 | =100% | |||
时效指标 | 开工时间 | 2026.03 | ||
完工时间 | 2026.08 | |||
成本指标 | 烤房建设成本 | ≤14万元/座 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 烟叶收购均价 | ≥34元/公斤 | |
节约烘烤成本 | ≥4.59万元 | |||
实现产值 | ≥200万元 | |||
社会效益指标 | 受益户数 | ≥65户 | ||
生态效益指标 | 减少燃煤使用数量 | ≥48吨 | ||
可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烟农满意度 | ≥90% | |
其他需要说明的事项 | ||||
备注:绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出,每个项目附一个单独绩效表,具体指标需要全面反映建设内容。 | ||||