根据《临沧市临翔区教育体育局关于城区学校公开调配教师公告》相关要求,现将2025年城区学校公开调配教师综合成绩公布如下:
2025年城区学校公开调配教师综合成绩公布
姓 名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 |
段健莉 | 2025070802024 | 初中地理 | 84.00 | 88.83 | 86.42 |
郑国春 | 2025070802025 | 初中地理 | 79.00 | 90.10 | 84.55 |
周家旺 | 2025070801024 | 初中数学 | 91.00 | 89.33 | 90.17 |
曹小龙 | 2025070801025 | 初中数学 | 80.00 | 91.00 | 85.50 |
孙梦贤 | 2025070805003 | 小学语文 | 94.50 | 93.07 | 93.79 |
丁进瑜 | 2025070803009 | 小学语文 | 85.50 | 93.05 | 89.28 |
左美亚 | 2025070803014 | 小学语文 | 85.50 | 92.57 | 89.04 |
罗凤莲 | 2025070803022 | 小学语文 | 88.50 | 89.18 | 88.84 |
张馨予 | 2025070805010 | 小学语文 | 84.50 | 92.57 | 88.54 |
梅佳燕 | 2025070805012 | 小学语文 | 84.50 | 92.02 | 88.26 |
林树会 | 2025070803003 | 小学语文 | 84.50 | 91.98 | 88.24 |
罗燕 | 2025070803007 | 小学语文 | 85.00 | 91.22 | 88.11 |
赵敬斌 | 2025070805002 | 小学语文 | 84.00 | 92.15 | 88.08 |
苏云秋 | 2025070805005 | 小学语文 | 84.50 | 91.39 | 87.95 |
鲁玉超 | 2025070803013 | 小学语文 | 84.00 | 91.56 | 87.78 |
李国玉 | 2025070803030 | 小学语文 | 83.50 | 91.66 | 87.58 |
陈艳琴 | 2025070803027 | 小学语文 | 83.50 | 91.16 | 87.33 |
李如珊 | 2025070803025 | 小学语文 | 85.00 | 88.98 | 86.99 |
龚谦楚 | 2025070803028 | 小学语文 | 83.50 | 90.47 | 86.99 |
王仁会 | 2025070803017 | 小学语文 | 82.50 | 90.68 | 86.59 |
任雁娥 | 2025070803008 | 小学语文 | 84.00 | 89.06 | 86.53 |
陈金艳 | 2025070803002 | 小学语文 | 81.50 | 91.32 | 86.41 |
杨琴菊 | 2025070803012 | 小学语文 | 81.00 | 91.39 | 86.20 |
沈文翠 | 2025070805011 | 小学语文 | 81.00 | 90.75 | 85.88 |
谢丹 | 2025070803010 | 小学语文 | 81.00 | 90.61 | 85.81 |
龙志竹 | 2025070803029 | 小学语文 | 83.00 | 87.99 | 85.50 |
杨丽 | 2025070803020 | 小学语文 | 81.50 | 89.42 | 85.46 |
熊香 | 2025070803018 | 小学语文 | 80.50 | 88.97 | 84.74 |
杨古兰 | 2025070805016 | 小学数学 | 100 | 92.38 | 96.19 |
祖维香 | 2025070804002 | 小学数学 | 91 | 91.13 | 91.07 |
何忠兰 | 2025070804019 | 小学数学 | 91 | 88.68 | 89.84 |
苏莹 | 2025070805017 | 小学数学 | 83 | 91.84 | 87.42 |
向小易 | 2025070804009 | 小学数学 | 80 | 92.25 | 86.13 |
李荟萍 | 2025070805014 | 小学数学 | 76 | 91.84 | 83.92 |
马天兰 | 2025070804011 | 小学数学 | 74 | 91.68 | 82.84 |
胡颖明 | 2025070804010 | 小学数学 | 77 | 88.53 | 82.77 |
李杨梅 | 2025070804016 | 小学数学 | 77 | 87.00 | 82.00 |
卢宗敏 | 2025070804012 | 小学数学 | 73 | 89.12 | 81.06 |
郭李仙 | 2025070805018 | 小学数学 | 68.5 | 90.55 | 79.53 |
余银雪 | 2025070805013 | 小学数学 | 65 | 90.15 | 77.58 |
张明红 | 2025070804021 | 小学数学 | 64 | 90.39 | 77.20 |
敖金勇 | 2025070804005 | 小学数学 | 63 | 90.81 | 76.91 |
赵正周 | 2025070804018 | 小学数学 | 64.5 | 88.61 | 76.56 |
俸云清 | 2025070804006 | 小学数学 | 60.5 | 90.71 | 75.61 |
张思思 | 2025070804014 | 小学数学 | 60 | 90.11 | 75.06 |
罗艳 | 2025070804023 | 小学数学 | 62.5 | 87.59 | 75.05 |
吴文仙 | 2025070804007 | 小学数学 | 60.5 | 89.29 | 74.90 |
赵文芳 | 2025070804001 | 小学数学 | 61.50 | 87.27 | 74.39 |
沈鑫 | 2025070804026 | 小学数学 | 58 | 90.12 | 74.06 |
罗世芸 | 2025070804030 | 小学数学 | 57 | 90.95 | 73.98 |
芮必君 | 2025070804020 | 小学数学 | 58.5 | 89.31 | 73.91 |
罗得兰 | 2025070805015 | 小学数学 | 57 | 87.86 | 72.43 |
临沧市临翔区教育体育局
2025年7月9日