根据《临沧市临翔区教育体育局关于城区学校公开调配教师公告》相关要求,现将2025年城区学校公开调配教师笔试成绩公布如下:
请进入面试的人员于2025年7月9日上午7:10到达前进小学致远楼(区一中高中部)进行面试。
2025年临翔区城区学校公开调配教师笔试成绩公布
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
2025070801024 | 初中数学 | 91.00 | 是 |
2025070801025 | 初中数学 | 80.00 | 是 |
2025070802024 | 初中地理 | 84.00 | 是 |
2025070802025 | 初中地理 | 79.00 | 是 |
2025070802026 | 初中地理 | 74.00 | 否 |
2025070805003 | 小学语文 | 94.50 | 是 |
2025070803022 | 小学语文 | 88.50 | 是 |
2025070803009 | 小学语文 | 85.50 | 是 |
2025070803014 | 小学语文 | 85.50 | 是 |
2025070803007 | 小学语文 | 85.00 | 是 |
2025070803025 | 小学语文 | 85.00 | 是 |
2025070803003 | 小学语文 | 84.50 | 是 |
2025070805005 | 小学语文 | 84.50 | 是 |
2025070805010 | 小学语文 | 84.50 | 是 |
2025070805012 | 小学语文 | 84.50 | 是 |
2025070803008 | 小学语文 | 84.00 | 是 |
2025070803013 | 小学语文 | 84.00 | 是 |
2025070805002 | 小学语文 | 84.00 | 是 |
2025070803027 | 小学语文 | 83.50 | 是 |
2025070803028 | 小学语文 | 83.50 | 是 |
2025070803030 | 小学语文 | 83.50 | 是 |
2025070803029 | 小学语文 | 83.00 | 是 |
2025070803017 | 小学语文 | 82.50 | 是 |
2025070803002 | 小学语文 | 81.50 | 是 |
2025070803020 | 小学语文 | 81.50 | 是 |
2025070803010 | 小学语文 | 81.00 | 是 |
2025070803012 | 小学语文 | 81.00 | 是 |
2025070805011 | 小学语文 | 81.00 | 是 |
2025070803018 | 小学语文 | 80.50 | 是 |
2025070803015 | 小学语文 | 80.00 | 否 |
2025070803004 | 小学语文 | 79.00 | 否 |
2025070803026 | 小学语文 | 79.00 | 否 |
2025070805008 | 小学语文 | 78.50 | 否 |
2025070803023 | 小学语文 | 77.50 | 否 |
2025070805001 | 小学语文 | 77.50 | 否 |
2025070803001 | 小学语文 | 76.00 | 否 |
2025070803021 | 小学语文 | 76.00 | 否 |
2025070805009 | 小学语文 | 76.00 | 否 |
2025070805006 | 小学语文 | 75.50 | 否 |
2025070803019 | 小学语文 | 75.00 | 否 |
2025070803005 | 小学语文 | 74.00 | 否 |
2025070803006 | 小学语文 | 74.00 | 否 |
2025070803016 | 小学语文 | 74.00 | 否 |
2025070803024 | 小学语文 | 74.00 | 否 |
2025070805007 | 小学语文 | 73.00 | 否 |
2025070803011 | 小学语文 | 68.00 | 否 |
2025070805016 | 小学数学 | 100 | 是 |
2025070804002 | 小学数学 | 91 | 是 |
2025070804019 | 小学数学 | 91 | 是 |
2025070805017 | 小学数学 | 83 | 是 |
2025070804009 | 小学数学 | 80 | 是 |
2025070804010 | 小学数学 | 77 | 是 |
2025070804016 | 小学数学 | 77 | 是 |
2025070805014 | 小学数学 | 76 | 是 |
2025070804011 | 小学数学 | 74 | 是 |
2025070804012 | 小学数学 | 73 | 是 |
2025070805018 | 小学数学 | 68.5 | 是 |
2025070805013 | 小学数学 | 65 | 是 |
2025070804018 | 小学数学 | 64.5 | 是 |
2025070804021 | 小学数学 | 64 | 是 |
2025070804005 | 小学数学 | 63 | 是 |
2025070804023 | 小学数学 | 62.5 | 是 |
2025070804001 | 小学数学 | 61.50 | 是 |
2025070804006 | 小学数学 | 60.5 | 是 |
2025070804007 | 小学数学 | 60.5 | 是 |
2025070804014 | 小学数学 | 60 | 是 |
2025070804020 | 小学数学 | 58.5 | 是 |
2025070804026 | 小学数学 | 58 | 是 |
2025070804030 | 小学数学 | 57 | 是 |
2025070805015 | 小学数学 | 57 | 是 |
2025070804025 | 小学数学 | 56.5 | 否 |
2025070804027 | 小学数学 | 56 | 否 |
2025070804008 | 小学数学 | 55 | 否 |
2025070804015 | 小学数学 | 53 | 否 |
2025070804029 | 小学数学 | 53 | 否 |
2025070804004 | 小学数学 | 51.5 | 否 |
2025070804028 | 小学数学 | 51.5 | 否 |
2025070805019 | 小学数学 | 51 | 否 |
2025070804022 | 小学数学 | 49 | 否 |
2025070804003 | 小学数学 | 45 | 否 |
2025070804013 | 小学数学 | 41.5 | 否 |
2025070804024 | 小学数学 | 41.5 | 否 |
2025070804017 | 小学数学 | 缺考 | 否 |
临沧市临翔区教育体育局
2025年7月8日