根据《临沧市临翔区教育体育局关于面向临沧市内公开选聘教师公告》相关要求,现将2025年面向临沧市内公开选聘教师笔试成绩公布如下:
请进入面试的人员于2025年7月9日上午7:10到达前进小学致远楼(区一中高中部)进行面试。
2025年临翔区面向临沧市内公开选聘教师笔试成绩公布
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
2025070801019 | 小学语文 | 87.50 | 是 |
2025070801010 | 小学语文 | 86.50 | 是 |
2025070801015 | 小学语文 | 86.50 | 是 |
2025070801011 | 小学语文 | 85.50 | 是 |
2025070801006 | 小学语文 | 84.00 | 是 |
2025070801009 | 小学语文 | 83.50 | 是 |
2025070801020 | 小学语文 | 83.00 | 是 |
2025070801023 | 小学语文 | 83.00 | 是 |
2025070801004 | 小学语文 | 81.00 | 是 |
2025070801002 | 小学语文 | 79.50 | 是 |
2025070801022 | 小学语文 | 79.00 | 是 |
2025070801012 | 小学语文 | 78.50 | 是 |
2025070801018 | 小学语文 | 78.50 | 是 |
2025070801021 | 小学语文 | 78.00 | 是 |
2025070801001 | 小学语文 | 74.00 | 否 |
2025070801007 | 小学语文 | 72.50 | 否 |
2025070801003 | 小学语文 | 72.00 | 否 |
2025070801014 | 小学语文 | 72.00 | 否 |
2025070801005 | 小学语文 | 71.00 | 否 |
2025070801013 | 小学语文 | 70.50 | 否 |
2025070801008 | 小学语文 | 63.00 | 否 |
2025070801016 | 小学语文 | 55.50 | 否 |
2025070801017 | 小学语文 | 50.50 | 否 |
2025070802006 | 小学数学 | 97.00 | 是 |
2025070802013 | 小学数学 | 96.00 | 是 |
2025070802018 | 小学数学 | 89.00 | 是 |
2025070802015 | 小学数学 | 88.00 | 是 |
2025070802007 | 小学数学 | 76.50 | 是 |
2025070802016 | 小学数学 | 75.00 | 是 |
2025070802020 | 小学数学 | 73.50 | 是 |
2025070802001 | 小学数学 | 71.50 | 是 |
2025070802002 | 小学数学 | 71.00 | 是 |
2025070802022 | 小学数学 | 68.00 | 是 |
2025070802019 | 小学数学 | 64.00 | 是 |
2025070802008 | 小学数学 | 63.00 | 是 |
2025070802023 | 小学数学 | 62.00 | 是 |
2025070802010 | 小学数学 | 57.50 | 是 |
2025070802021 | 小学数学 | 57.50 | 是 |
2025070802017 | 小学数学 | 57.00 | 是 |
2025070802011 | 小学数学 | 56.50 | 否 |
2025070802009 | 小学数学 | 56.00 | 否 |
2025070802003 | 小学数学 | 51.00 | 否 |
2025070802005 | 小学数学 | 49.50 | 否 |
2025070802014 | 小学数学 | 47.00 | 否 |
2025070802004 | 小学数学 | 42.50 | 否 |
2025070802012 | 小学数学 | 41.00 | 否 |
临沧市临翔区教育体育局
2025年7月8日