根据《云南省体育局关于开展2023年度全省体育场地统计调查公告的通知》要求,现将临翔区2023年体育场地统计调查主要数据公示如下:
2023年体育场地统计调查主要数据
| 序号 | 指标名称 | 计算单位 | 数量 |
| 一、综合指标 | |||
| 1 | 人均体育场地面积 | 平方米 | 2.85 |
| 2 | 体育场地数量 | 个 | 716 |
| 二、基础运动场地 | |||
| 3 | 田径场地 | 个 | 32 |
| 4 | 游泳场地 | 个 | 4 |
| 三、球类运动场地 | |||
| 5 | 足球场地 | 个 | 32 |
| 6 | 篮球场地 | 个 | 452 |
| 7 | 排球场地 | 个 | 13 |
| 8 | 乒乓球场地 | 个 | 36 |
| 9 | 羽毛球场地 | 个 | 39 |
| 四、体育健身场地 | |||
| 10 | 全民健身路径 | 个 | 31 |
| 11 | 健身房 | 个 | 10 |
| 12 | 健身步道 | 个/公里 | 25/140.84 |
临沧市临翔区教育体育局
2024年6月28日